銘柄コード: 3189
ANAPの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-04-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ANAPの日証金と逆日歩
ANAP | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/18 (Fri) | 104億 2.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
04/17 (Thu) | 102億 2.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
04/16 (Wed) | 100億 2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/15 (Tue) | 97億 3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/14 (Mon) | 94億 6.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/11 (Fri) | 88億 -0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,100 (0.88%) +9,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/10 (Thu) | 89億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/09 (Wed) | 88億 2.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/08 (Tue) | 86億 12.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/07 (Mon) | 77億 -6.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/04 (Fri) | 82億 -7.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 159,600 (0.83%) -31,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/03 (Thu) | 89億 -2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/02 (Wed) | 91億 1.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
04/01 (Tue) | 90億 -3.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
03/31 (Mon) | 93億 -7.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高