銘柄コード: 3195
ジェネレーションパスの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ジェネレーションパスの日証金と逆日歩
ジェネレーションパス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 31億 -1.56% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 32億 0.79% | +0 | 40,200 (0.49%) -600 | 376,500 (4.55%) +4,300 | 26,300 (0.32%) - | 99,500 (1.20%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 32億 1.06% | +0 | 40,800 (0.49%) -300 | 372,200 (4.50%) -300 | 26,900 (0.32%) +100 | 99,400 (1.20%) -1,300 | - | - |
06/26 (Thu) | 31億 -1.05% | +0 | 41,100 (0.50%) -700 | 372,500 (4.50%) +3,200 | 26,800 (0.32%) -800 | 100,700 (1.22%) +2,000 | - | - |
06/25 (Wed) | 32億 0.00% | +0 | 41,800 (0.50%) +0 | 369,300 (4.46%) -5,000 | 27,600 (0.33%) +0 | 98,700 (1.19%) -1,900 | - | - |
06/24 (Tue) | 32億 0.26% | +0 | 41,800 (0.50%) -1,000 | 374,300 (4.52%) -2,100 | 27,600 (0.33%) -1,000 | 100,600 (1.22%) -100 | - | - |
06/23 (Mon) | 31億 -3.31% | +0 | 42,800 (0.52%) +7,900 | 376,400 (4.55%) +3,900 | 28,600 (0.35%) -900 | 100,700 (1.22%) +2,900 | - | - |
06/20 (Fri) | 33億 0.26% | +0 | 34,900 (0.42%) +100 | 372,500 (4.50%) +5,500 | 29,500 (0.36%) -100 | 97,800 (1.18%) +7,000 | - | - |
06/19 (Thu) | 32億 -1.26% | +0 | 34,800 (0.42%) -600 | 367,000 (4.43%) -3,600 | 29,600 (0.36%) +900 | 90,800 (1.10%) -500 | - | - |
06/18 (Wed) | 33億 3.12% | +0 | 35,400 (0.43%) +900 | 370,600 (4.48%) -4,300 | 28,700 (0.35%) +4,600 | 91,300 (1.10%) -600 | - | - |
06/17 (Tue) | 32億 0.52% | +0 | 34,500 (0.42%) +4,400 | 374,900 (4.53%) -2,100 | 24,100 (0.29%) +2,100 | 91,900 (1.11%) -1,600 | - | - |
06/16 (Mon) | 32億 -4.01% | +0 | 30,100 (0.36%) +1,600 | 377,000 (4.55%) -3,600 | 22,000 (0.27%) +4,900 | 93,500 (1.13%) +3,200 | - | - |
06/13 (Fri) | 33億 0.00% | +0 | 28,500 (0.34%) +9,800 | 380,600 (4.60%) +26,400 | 17,100 (0.21%) +11,300 | 90,300 (1.09%) +27,600 | - | - |
06/12 (Thu) | 33億 -4.55% | +0 | 18,700 (0.23%) -4,200 | 354,200 (4.28%) -20,800 | 5,800 (0.07%) -900 | 62,700 (0.76%) -7,500 | - | - |
06/11 (Wed) | 35億 0.24% | +0 | 22,900 (0.28%) -100 | 375,000 (4.53%) +4,800 | 6,700 (0.08%) +0 | 70,200 (0.85%) -100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高