銘柄コード: 3264
アスコットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-04-24
アスコットの日証金と逆日歩
アスコット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
04/24 (Thu) | 336億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
04/23 (Wed) | 336億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,900 (0.00%) - | - | - | - |
04/22 (Tue) | 336億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | - | - | - |
04/21 (Mon) | 336億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | - | - | - |
04/18 (Fri) | 336億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,100 (0.01%) -7,400 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | - | - | - |
04/17 (Thu) | 338億 0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | - | - | - |
04/16 (Wed) | 336億 0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | 396.0日 | - | - |
04/15 (Tue) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +0 | 7.9日 | - | - |
04/14 (Mon) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,900 (0.00%) +4,900 | 10.0日 | - | - |
04/11 (Fri) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.01%) -22,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -5,100 | 8.0日 | - | - |
04/10 (Thu) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,100 (0.00%) -100 | 11.6日 | - | - |
04/09 (Wed) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,200 (0.00%) -5,000 | 13.9日 | - | - |
04/08 (Tue) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,200 (0.01%) +10,200 | 166.0日 | - | - |
04/07 (Mon) | 335億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -10,300 | 10.0日 | - | - |
04/04 (Fri) | 335億 -0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,600 (0.03%) -6,100 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.01%) -200 | 10.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高