銘柄コード: 3333
あさひの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-08
あさひの日証金と逆日歩
| あさひ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/08 (Wed) | 363億 -1.70% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.7日 | - | - |
| 04/07 (Tue) | 370億 0.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 64,800 (0.25%) - | 51,400 (0.20%) - | 5.7日 | 13,400 | 0銭 |
| 04/06 (Mon) | 367億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,700 (0.11%) +2,700 | 27,700 (0.11%) +2,700 | 8.3日 | 0 | 満額 |
| 04/03 (Fri) | 365億 1.02% | +0 | 77,700 (0.30%) +18,900 | 156,600 (0.60%) +1,900 | 25,000 (0.10%) +4,100 | 25,000 (0.10%) +4,100 | 8.0日 | 0 | 満額 |
| 04/02 (Thu) | 361億 1.10% | -6300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,900 (0.08%) -2,000 | 20,900 (0.08%) -2,000 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 04/01 (Wed) | 357億 2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,900 (0.09%) +800 | 22,900 (0.09%) +100 | 8.1日 | 0 | 満額 |
| 03/31 (Tue) | 349億 0.76% | -31900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,100 (0.08%) +1,200 | 22,800 (0.09%) +1,900 | 11.3日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 347億 -1.05% | -22300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,900 (0.08%) +20,900 | 20,900 (0.08%) +20,900 | 14.6日 | 0 | 満額 |
| 03/27 (Fri) | 350億 0.15% | +0 | 58,800 (0.22%) +7,200 | 154,700 (0.59%) +5,100 | 0 (0.00%) -19,400 | 0 (0.00%) -19,400 | 15.5日 | 0 | 満額 |
| 03/26 (Thu) | 350億 1.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,400 (0.07%) +5,500 | 19,400 (0.07%) +2,200 | 16.7日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 344億 1.63% | -16600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,900 (0.05%) +600 | 17,200 (0.07%) +800 | 31.3日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 338億 1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.05%) +700 | 16,400 (0.06%) +400 | 30.1日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 332億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.05%) -1,000 | 16,000 (0.06%) -1,300 | 25.8日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 338億 -1.00% | +34600 | 51,600 (0.20%) +3,600 | 149,600 (0.57%) +3,100 | 13,600 (0.05%) +800 | 17,300 (0.07%) +1,800 | 35.5日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 342億 0.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,800 (0.05%) +0 | 15,500 (0.06%) -100 | 24.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
