銘柄コード: 3370
フジタコーポの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フジタコーポの日証金と逆日歩
フジタコーポ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 19億 16.33% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 17億 19.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 16,100 (0.47%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 14億 2.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 495,800 (14.53%) +98,500 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.37%) +0 | - | - |
06/26 (Thu) | 14億 5.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.37%) +7,100 | - | - |
06/25 (Wed) | 13億 -2.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,600 (0.16%) -100 | - | - |
06/24 (Tue) | 13億 2.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.17%) +0 | - | - |
06/23 (Mon) | 13億 6.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,700 (0.17%) +300 | - | - |
06/20 (Fri) | 12億 5.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 397,300 (11.64%) +37,800 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.16%) -100 | - | - |
06/19 (Thu) | 11億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,500 (0.16%) -300 | - | - |
06/18 (Wed) | 11億 -2.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,800 (0.17%) -3,600 | - | - |
06/17 (Tue) | 12億 -3.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.28%) +2,100 | - | - |
06/16 (Mon) | 12億 10.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.21%) +3,400 | - | - |
06/13 (Fri) | 11億 -3.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 359,500 (10.54%) -43,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.11%) +700 | - | - |
06/12 (Thu) | 11億 7.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.09%) +200 | - | - |
06/11 (Wed) | 10億 0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.09%) -500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高