銘柄コード: 3441
山王の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-30
山王の日証金と逆日歩
| 山王 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/30 (Mon) | 108億 -4.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 19.4日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 113億 -1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.9日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 115億 -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,100 (1.24%) -400 | 7.1日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 117億 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,500 (1.25%) -10,600 | 5.3日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 116億 2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,100 (1.46%) +4,800 | 4.7日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 113億 -6.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,300 (1.37%) +10,200 | 3.5日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 122億 -7.80% | +0 | 2,100 (0.04%) +2,100 | 278,900 (5.58%) +137,000 | 0 (0.00%) +0 | 58,100 (1.16%) +51,500 | 2.7日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 132億 30.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.13%) -5,500 | 4.9日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 101億 24.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.24%) +1,500 | 7.3日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 81億 22.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,600 (0.21%) -2,700 | 9.1日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 66億 -1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 141,900 (2.84%) -46,100 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.27%) -1,800 | 12.3日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 67億 -4.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,100 (0.30%) +1,600 | 15.9日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 70億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.27%) +200 | 12.9日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 70億 4.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.27%) +600 | 12.0日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 67億 -5.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.25%) +2,000 | 9.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
