銘柄コード: 3639
ボルテージの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
ボルテージの日証金と逆日歩
| ボルテージ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 515.0日 | - | - |
| 06/29 (Mon) | 0.00% | +0 | 20,000 (0.30%) +0 | 433,500 (6.57%) +5,400 | 17,600 (0.27%) - | 84,800 (1.28%) - | 643.8日 | - | - |
| 06/26 (Fri) | -0.93% | +0 | 20,000 (0.30%) +0 | 428,100 (6.49%) -600 | 18,400 (0.28%) +0 | 84,800 (1.28%) -200 | 736.6日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | 0.00% | +0 | 20,000 (0.30%) -100 | 428,700 (6.49%) +3,600 | 18,400 (0.28%) +100 | 85,000 (1.29%) +300 | 860.0日 | - | - |
| 06/24 (Wed) | -0.92% | +0 | 20,100 (0.30%) +0 | 425,100 (6.44%) -136,400 | 18,300 (0.28%) +0 | 84,700 (1.28%) +0 | 1474.9日 | - | - |
| 06/23 (Tue) | -1.36% | +0 | 20,100 (0.30%) +0 | 561,500 (8.50%) -100 | 18,300 (0.28%) +0 | 84,700 (1.28%) +0 | 469.9日 | - | - |
| 06/22 (Mon) | 0.00% | +0 | 20,100 (0.30%) -600 | 561,600 (8.50%) -700 | 18,300 (0.28%) -600 | 84,700 (1.28%) +0 | 450.7日 | - | - |
| 06/19 (Fri) | +1.38% | +0 | 20,700 (0.31%) +0 | 562,300 (8.51%) +0 | 18,900 (0.29%) +0 | 84,700 (1.28%) +0 | 611.5日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | -0.46% | +0 | 20,700 (0.31%) +0 | 562,300 (8.51%) +100 | 18,900 (0.29%) -100 | 84,700 (1.28%) +0 | 578.6日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | +0.46% | +0 | 20,700 (0.31%) +1,200 | 562,200 (8.52%) -1,100 | 19,000 (0.29%) +300 | 84,700 (1.28%) -1,000 | 548.9日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | -0.91% | +0 | 19,500 (0.30%) +0 | 563,300 (8.53%) -100 | 18,700 (0.28%) -100 | 85,700 (1.30%) +0 | 2611.0日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | +1.39% | +0 | 19,500 (0.30%) -500 | 563,400 (8.53%) +100 | 18,800 (0.28%) +0 | 85,700 (1.30%) +0 | 3481.3日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +0.93% | +0 | 20,000 (0.30%) +100 | 563,300 (8.53%) -500 | 18,800 (0.28%) +100 | 85,700 (1.30%) +0 | 1491.7日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -1.38% | +0 | 19,900 (0.30%) +0 | 563,800 (8.54%) +200 | 18,700 (0.28%) +0 | 85,700 (1.30%) +0 | 1044.8日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | -1.81% | +0 | 19,900 (0.30%) +0 | 563,600 (8.53%) +0 | 18,700 (0.28%) +0 | 85,700 (1.30%) +0 | 14.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
