銘柄コード: 3649
ファインデックスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-30
ファインデックスの日証金と逆日歩
| ファインデックス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/30 (Fri) | 229億 2.87% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 222億 -1.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,200 (0.10%) - | 27,200 (0.10%) - | 8.3日 | 0 | 満額 |
| 01/28 (Wed) | 227億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,100 (0.05%) +1,500 | 14,100 (0.05%) +1,500 | 18.4日 | 0 | 満額 |
| 01/27 (Tue) | 228億 -2.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.05%) -900 | 12,600 (0.05%) -900 | 15.8日 | 0 | 満額 |
| 01/26 (Mon) | 234億 -3.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.05%) -400 | 13,500 (0.05%) -400 | 15.4日 | 0 | 満額 |
| 01/23 (Fri) | 242億 -2.68% | -27800 | 27,200 (0.10%) +2,300 | 465,600 (1.75%) +38,400 | 13,900 (0.05%) -100 | 13,900 (0.05%) -100 | 13.6日 | 0 | 満額 |
| 01/22 (Thu) | 248億 2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.05%) +200 | 14,000 (0.05%) +200 | 14.0日 | 0 | 満額 |
| 01/21 (Wed) | 243億 0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.05%) +2,100 | 13,800 (0.05%) +2,100 | 14.8日 | 0 | 満額 |
| 01/20 (Tue) | 242億 -2.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.04%) +1,000 | 11,700 (0.04%) +1,000 | 17.9日 | 0 | 満額 |
| 01/19 (Mon) | 247億 -2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,700 (0.04%) -2,700 | 10,700 (0.04%) -2,700 | 20.4日 | 0 | 満額 |
| 01/16 (Fri) | 254億 -0.83% | +0 | 24,900 (0.09%) +1,700 | 427,200 (1.61%) +4,300 | 13,400 (0.05%) +100 | 13,400 (0.05%) +100 | 22.8日 | 0 | 満額 |
| 01/15 (Thu) | 256億 0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.05%) -100 | 13,300 (0.05%) -100 | 12.6日 | 0 | 満額 |
| 01/14 (Wed) | 254億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.05%) +1,000 | 13,400 (0.05%) +1,000 | 9.5日 | 0 | 満額 |
| 01/13 (Tue) | 255億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,400 (0.05%) +1,200 | 12,400 (0.05%) +1,200 | 7.2日 | 0 | 満額 |
| 01/09 (Fri) | 254億 -1.65% | +0 | 23,200 (0.09%) -10,100 | 422,900 (1.59%) -7,000 | 11,200 (0.04%) +2,100 | 11,200 (0.04%) +2,100 | 8.2日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
