銘柄コード: 3659
ネクソンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
ネクソンの日証金と逆日歩
| ネクソン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +2.37% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 21.0日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +0.62% | +0 | +0 | +0 | 11,900 (0.00%) - | 48,500 (0.01%) - | 25.7日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +1.36% | -483800 | +0 | +0 | 12,900 (0.00%) -100 | 57,800 (0.01%) +1,400 | 23.7日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +2.05% | +0 | +0 | +0 | 13,000 (0.00%) +100 | 56,400 (0.01%) -4,800 | 18.4日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.50% | +737300 | -3,500 | -31,200 | 12,900 (0.00%) +0 | 61,200 (0.01%) -6,100 | 21.0日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.63% | -907800 | +0 | +0 | 12,900 (0.00%) +0 | 67,300 (0.01%) +400 | 19.5日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +0.29% | -90970 | +0 | +0 | 12,900 (0.00%) -4,900 | 66,900 (0.01%) -8,400 | 13.2日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -2.67% | -563570 | +0 | +0 | 17,800 (0.00%) +4,900 | 75,300 (0.01%) +10,400 | 6.2日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.17% | -5172100 | +0 | +0 | 12,900 (0.00%) +0 | 64,900 (0.01%) +300 | 6.4日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +1.07% | -98820 | -89,700 | -12,200 | 12,900 (0.00%) +0 | 64,600 (0.01%) -8,700 | 6.5日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +0.89% | +0 | +0 | +0 | 12,900 (0.00%) +12,700 | 73,300 (0.01%) -8,700 | 7.2日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.29% | +0 | +0 | +0 | 200 (0.00%) +200 | 82,000 (0.01%) -86,700 | 7.8日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -14.42% | -618560 | +0 | +0 | 0 (0.00%) -400 | 168,700 (0.02%) +20,100 | 13.0日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -1.54% | +4786300 | +36,900 | -193,800 | 400 (0.00%) +200 | 148,600 (0.02%) -21,500 | 18.6日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -1.02% | -5300 | +28,800 | -209,300 | 200 (0.00%) +200 | 170,100 (0.02%) +4,800 | 23.5日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
