銘柄コード: 3659
ネクソンの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ネクソンの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ネクソン | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +2.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +1.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +2.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +1.50% | ‑ (‑) ‑ | 31,900 (0.00%) -3,500 | ‑ (‑) ‑ | 563,100 (0.07%) -31,200 |
| 10/08 (Thu) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -2.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +1.07% | ‑ (‑) ‑ | 35,400 (0.00%) -89,700 | ‑ (‑) ‑ | 594,300 (0.08%) -12,200 |
| 10/01 (Thu) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -14.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -1.54% | ‑ (‑) ‑ | 125,100 (0.02%) +36,900 | ‑ (‑) ‑ | 606,500 (0.08%) -193,800 |
| 09/25 (Fri) | -1.02% |
11,039,211 (1.41%) +801,943 | 88,200 (0.01%) +28,800 |
11,127,411 (1.43%) +830,743 | 800,300 (0.10%) -209,300 |
| 09/24 (Thu) | -1.63% | ‑ (‑) ‑ | 59,400 (0.01%) -14,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,009,600 (0.13%) +42,400 |
| 09/18 (Fri) | +2.30% | ‑ (‑) ‑ | 74,100 (0.01%) +16,600 | ‑ (‑) ‑ | 967,200 (0.12%) -144,500 |
| 09/17 (Thu) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 57,500 (0.01%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,111,700 (0.14%) -49,200 |
| 09/16 (Wed) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 56,300 (0.01%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 1,160,900 (0.15%) +11,700 |
| 09/15 (Tue) | +1.28% | ‑ (‑) ‑ | 56,000 (0.01%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,149,200 (0.15%) -64,900 |
| 09/14 (Mon) | +2.18% | ‑ (‑) ‑ | 58,300 (0.01%) +8,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,214,100 (0.16%) -120,800 |
| 09/11 (Fri) | -1.48% |
10,237,268 (1.31%) +3,586,507 | 49,500 (0.01%) +12,300 |
10,286,768 (1.32%) +3,598,807 | 1,334,900 (0.17%) +42,200 |
| 09/10 (Thu) | +0.03% | ‑ (‑) ‑ | 37,200 (0.00%) +10,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,292,700 (0.17%) +28,500 |
| 09/09 (Wed) | -0.54% | ‑ (‑) ‑ | 26,700 (0.00%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 1,264,200 (0.16%) -32,900 |
| 09/08 (Tue) | +2.65% | ‑ (‑) ‑ | 27,400 (0.00%) +900 | ‑ (‑) ‑ | 1,297,100 (0.17%) -124,200 |
| 09/07 (Mon) | -2.21% | ‑ (‑) ‑ | 26,500 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,421,300 (0.18%) +43,000 |
| 09/04 (Fri) | 0.00% |
6,650,761 (0.85%) +390,172 | 26,600 (0.00%) +1,400 |
6,677,361 (0.86%) +391,572 | 1,378,300 (0.18%) -50,900 |
| 09/03 (Thu) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 25,200 (0.00%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 1,429,200 (0.18%) -29,100 |
| 09/02 (Wed) | -2.43% | ‑ (‑) ‑ | 25,400 (0.00%) -10,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,458,300 (0.19%) +77,000 |
| 09/01 (Tue) | +1.10% | ‑ (‑) ‑ | 36,300 (0.00%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 1,381,300 (0.18%) +28,000 |
| 08/31 (Mon) | +0.70% | ‑ (‑) ‑ | 35,800 (0.00%) -12,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,353,300 (0.17%) -13,400 |
| 08/28 (Fri) | +1.81% |
6,260,589 (0.79%) -2,048,087 | 48,100 (0.01%) +1,900 |
6,308,689 (0.79%) -2,046,187 | 1,366,700 (0.17%) -68,200 |
| 08/27 (Thu) | -0.93% | ‑ (‑) ‑ | 46,200 (0.01%) -900 | ‑ (‑) ‑ | 1,434,900 (0.18%) +1,300 |
| 08/26 (Wed) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 47,100 (0.01%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 1,433,600 (0.18%) -41,800 |
| 08/25 (Tue) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 47,600 (0.01%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 1,475,400 (0.19%) -15,300 |
| 08/24 (Mon) | +0.32% | ‑ (‑) ‑ | 47,100 (0.01%) -4,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,490,700 (0.19%) -21,300 |
| 08/21 (Fri) | +1.54% |
8,308,676 (1.05%) +1,576,138 | 51,800 (0.01%) -16,200 |
8,360,476 (1.05%) +1,559,938 | 1,512,000 (0.19%) -29,500 |
| 08/20 (Thu) | +1.85% | ‑ (‑) ‑ | 68,000 (0.01%) +3,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,541,500 (0.19%) -96,800 |
| 08/19 (Wed) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 64,700 (0.01%) -19,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,638,300 (0.21%) +35,600 |
| 08/18 (Tue) | -1.41% | ‑ (‑) ‑ | 84,500 (0.01%) -9,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,602,700 (0.20%) +281,900 |
| 08/17 (Mon) | +0.76% | ‑ (‑) ‑ | 94,300 (0.01%) +74,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,320,800 (0.17%) +971,400 |
| 08/14 (Fri) | +19.85% |
6,732,538 (0.85%) +1,460,903 | 19,900 (0.00%) +13,600 |
6,752,438 (0.85%) +1,474,503 | 349,400 (0.04%) +165,700 |
| 08/13 (Thu) | -0.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +2.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +2.02% |
5,271,635 (0.66%) +191,778 | 6,300 (0.00%) -6,600 |
5,277,935 (0.67%) +185,178 | 183,700 (0.02%) +20,100 |
| 08/06 (Thu) | +2.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -1.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -1.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -3.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -3.92% |
5,079,857 (0.64%) -4,049,579 | 12,900 (0.00%) +5,300 |
5,092,757 (0.64%) -4,044,279 | 163,600 (0.02%) -33,900 |
| 07/30 (Thu) | +0.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +4.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | +1.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +7.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | +1.38% |
9,129,436 (1.15%) +1,412,518 | 7,600 (0.00%) -6,000 |
9,137,036 (1.15%) +1,406,518 | 197,500 (0.02%) +20,800 |
| 07/23 (Thu) | +0.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -1.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | +0.57% |
7,716,918 (0.97%) +1,703,030 | 13,600 (0.00%) +3,500 |
7,730,518 (0.97%) +1,706,530 | 176,700 (0.02%) -24,000 |
| 07/16 (Thu) | +2.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -1.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +0.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.55% |
6,013,888 (0.76%) +1,725,856 | 10,100 (0.00%) +500 |
6,023,988 (0.76%) +1,726,356 | 200,700 (0.03%) +10,900 |
| 07/09 (Thu) | -1.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -1.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +1.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +2.44% |
4,288,032 (0.54%) +2,059,165 | 9,600 (0.00%) -75,800 |
4,297,632 (0.54%) +1,983,365 | 189,800 (0.02%) -14,500 |
| 07/02 (Thu) | +2.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +1.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -1.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +1.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +0.12% |
2,228,867 (0.28%) -2,014,690 | 85,400 (0.01%) +72,500 |
2,314,267 (0.29%) -1,942,190 | 204,300 (0.03%) -6,800 |
| 06/25 (Thu) | +0.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -3.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -0.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | +0.11% |
4,243,557 (0.54%) +1,413,741 | 12,900 (0.00%) +600 |
4,256,457 (0.54%) +1,414,341 | 211,100 (0.03%) -10,500 |
| 06/18 (Thu) | +0.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +0.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +0.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.55% |
2,829,816 (0.36%) -257,436 | 12,300 (0.00%) +200 |
2,842,116 (0.36%) -257,236 | 221,600 (0.03%) -21,600 |
| 06/11 (Thu) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +0.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | -1.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +2.02% |
3,087,252 (0.39%) -913,193 | 12,100 (0.00%) +2,700 |
3,099,352 (0.39%) -910,493 | 243,200 (0.03%) +34,600 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
