銘柄コード: 3719
AIストームの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-10
AIストームの日証金と逆日歩
| AIストーム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/10 (Tue) | 69億 3.35% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 212,300 (0.76%) - | 75.2日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 67億 -3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 211,800 (0.76%) - | 51.8日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 69億 0.81% | -37200 | 3,000 (0.01%) +0 | 4,353,200 (15.56%) -8,600 | 0 (0.00%) +0 | 205,900 (0.74%) -5,900 | 38.4日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 69億 3.80% | -220780 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 211,800 (0.76%) +1,400 | 34.5日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 66億 -2.87% | -91800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 210,400 (0.75%) -9,100 | 21.2日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 68億 -4.69% | +259680 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 219,500 (0.78%) -16,600 | 17.5日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 72億 -3.03% | +267260 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 236,100 (0.84%) +21,500 | 18.3日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 74億 3.53% | +381430 | 3,000 (0.01%) +0 | 4,361,800 (15.59%) -99,600 | 0 (0.00%) +0 | 214,600 (0.77%) +11,200 | 20.2日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 71億 2.00% | -90130 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 203,400 (0.73%) -7,000 | 19.0日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 70億 -1.19% | -136360 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 210,400 (0.75%) +20,700 | 18.6日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 71億 -3.44% | -108760 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 189,700 (0.68%) +7,300 | 24.1日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 73億 0.38% | +7940 | 3,000 (0.01%) +400 | 4,461,400 (16.01%) +268,700 | 0 (0.00%) +0 | 182,400 (0.65%) -5,600 | 23.3日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 73億 -1.14% | -2740 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 188,000 (0.67%) -9,800 | 19.9日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 74億 -4.00% | +93400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 197,800 (0.71%) -15,000 | 19.9日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 77億 -5.17% | +112320 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 212,800 (0.76%) +5,200 | 26.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
