銘柄コード: 3774
インターネットイニシの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
インターネットイニシの日証金と逆日歩
インターネットイニシ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/20 (Fri) | 5,125億 -0.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/19 (Thu) | 5,169億 1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,400 (0.01%) - | 12,400 (0.01%) - | - | - |
06/18 (Wed) | 5,105億 -1.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,600 (0.01%) +2,600 | 15,600 (0.01%) +2,600 | - | - |
06/17 (Tue) | 5,181億 0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.01%) +0 | 13,000 (0.01%) +0 | - | - |
06/16 (Mon) | 5,176億 -0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.01%) -500 | 13,000 (0.01%) -500 | - | - |
06/13 (Fri) | 5,182億 -1.99% | +0 | 37,400 (0.02%) -600 | 171,900 (0.09%) -1,000 | 13,500 (0.01%) +200 | 13,500 (0.01%) +200 | - | - |
06/12 (Thu) | 5,287億 -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.01%) +0 | 13,300 (0.01%) +0 | - | - |
06/11 (Wed) | 5,326億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.01%) -700 | 13,300 (0.01%) -700 | - | - |
06/10 (Tue) | 5,291億 0.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.01%) +1,400 | 14,000 (0.01%) +1,400 | - | - |
06/09 (Mon) | 5,247億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.01%) +100 | 12,600 (0.01%) +100 | - | - |
06/06 (Fri) | 5,198億 -0.07% | +0 | 38,000 (0.02%) +2,400 | 172,900 (0.09%) -28,700 | 12,500 (0.01%) -1,000 | 12,500 (0.01%) -1,000 | - | - |
06/05 (Thu) | 5,201億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.01%) +500 | 13,500 (0.01%) +500 | - | - |
06/04 (Wed) | 5,308億 1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.01%) +2,900 | 13,000 (0.01%) +2,200 | - | - |
06/03 (Tue) | 5,244億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.01%) -200 | 10,800 (0.01%) -700 | - | - |
06/02 (Mon) | 5,240億 2.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.01%) +700 | 11,500 (0.01%) -3,500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高