銘柄コード: 3796
いい生活の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
いい生活の日証金と逆日歩
| いい生活 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 59.1日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.08% | +0 | +0 | +0 | 7,400 (0.05%) - | 9,400 (0.06%) - | 74.4日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +1.09% | +0 | +0 | +0 | 8,500 (0.06%) -300 | 9,300 (0.06%) +100 | 14.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -2.47% | +0 | +0 | +0 | 8,800 (0.06%) -200 | 9,200 (0.06%) -100 | 14.2日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | -0.35% | +0 | -8,100 | -7,100 | 9,000 (0.06%) -200 | 9,300 (0.06%) +100 | 13.4日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -2.07% | +0 | +0 | +0 | 9,200 (0.06%) +0 | 9,200 (0.06%) +0 | 9.6日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.68% | +0 | +0 | +0 | 9,200 (0.06%) -300 | 9,200 (0.06%) -300 | 9.1日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | -1.02% | +0 | +0 | +0 | 9,500 (0.07%) -600 | 9,500 (0.07%) -600 | 5.1日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +1.03% | +0 | +0 | +0 | 10,100 (0.07%) -700 | 10,100 (0.07%) -700 | 1.8日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.35% | +0 | -4,700 | -1,000 | 10,800 (0.07%) +100 | 10,800 (0.07%) +100 | 2.4日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -2.31% | +0 | +0 | +0 | 10,700 (0.07%) -200 | 10,700 (0.07%) -200 | 2.6日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.66% | +0 | -6,900 | -100 | 10,900 (0.07%) -100 | 10,900 (0.07%) -17,400 | 2.4日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -7.95% | +0 | -118,800 | +2,900 | 11,000 (0.08%) -76,300 | 28,300 (0.19%) +25,700 | 2.6日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -3.25% | +0 | -2,600 | -36,300 | 87,300 (0.60%) +15,200 | 2,600 (0.02%) +0 | 5.1日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +1.50% | +0 | +29,900 | +800 | 72,100 (0.50%) +32,700 | 2,600 (0.02%) -1,000 | 4.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
