銘柄コード: 3796
いい生活の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-14
いい生活の日証金と逆日歩
| いい生活 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/14 (Tue) | 46億 -3.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.5日 | - | - |
| 04/13 (Mon) | 48億 3.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.12%) - | 11,600 (0.08%) - | 7.2日 | 5,900 | 0銭 |
| 04/10 (Fri) | 46億 2.58% | +0 | 17,100 (0.12%) +7,800 | 201,700 (1.39%) +76,800 | 10,900 (0.07%) +800 | 10,900 (0.07%) +800 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 04/09 (Thu) | 45億 5.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.07%) +700 | 10,100 (0.07%) +700 | 11.6日 | 0 | 満額 |
| 04/08 (Wed) | 43億 -4.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.06%) -900 | 9,400 (0.06%) -900 | 11.3日 | 0 | 満額 |
| 04/07 (Tue) | 45億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,300 (0.07%) +1,300 | 10,300 (0.07%) +1,300 | 10.6日 | 0 | 満額 |
| 04/06 (Mon) | 44億 5.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.06%) +1,500 | 9,000 (0.06%) +3,000 | 10.1日 | 0 | 満額 |
| 04/03 (Fri) | 42億 2.49% | +0 | 9,300 (0.06%) +4,700 | 124,900 (0.86%) +81,300 | 7,500 (0.05%) -200 | 6,000 (0.04%) -400 | 11.8日 | 1,500 | 0.05円 0.017% |
| 04/02 (Thu) | 41億 -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.05%) -200 | 6,400 (0.04%) +300 | 11.4日 | 1,300 | 0銭 |
| 04/01 (Wed) | 41億 1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.05%) -2,000 | 6,100 (0.04%) +100 | 9.9日 | 1,800 | 0銭 |
| 03/31 (Tue) | 41億 10.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.07%) +2,300 | 6,000 (0.04%) +0 | 7.8日 | 3,900 | 0銭 |
| 03/30 (Mon) | 37億 -7.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.05%) +7,600 | 6,000 (0.04%) +6,000 | 7.7日 | 1,600 | 0銭 |
| 03/27 (Fri) | 40億 2.05% | +0 | 4,600 (0.06%) +1,100 | 43,600 (0.60%) +8,900 | 0 (0.00%) -3,400 | 0 (0.00%) -3,400 | 7.0日 | 1,400 | 0.05円 0.009% |
| 03/26 (Thu) | 39億 1.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.05%) -500 | 3,400 (0.05%) -500 | 8.0日 | 0 | 満額 |
| 03/25 (Wed) | 38億 1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.05%) +900 | 3,900 (0.05%) -1,500 | 9.6日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
