銘柄コード: 3804
システム ディの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
システム ディの日証金と逆日歩
| システム ディ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/15 (Mon) | 133億 0.88% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.0日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 132億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 100 (0.00%) - | 6.0日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 131億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 4.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 130億 -1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 4.7日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 132億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 6.0日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 133億 2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 6.0日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 130億 -1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,100 (0.60%) +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 6.0日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 132億 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 12.0日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 131億 -1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 10.0日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 133億 -0.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 6.0日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 133億 2.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 4.0日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 130億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,000 (0.58%) +1,700 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 3.2日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 131億 1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 3.0日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 129億 -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 | 3.6日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 130億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) +200 | 4.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
