銘柄コード: 3917
アイリッジの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
アイリッジの日証金と逆日歩
| アイリッジ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 46億 -3.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 33.2日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 48億 -2.09% | +0 | 11,200 (0.14%) -3,000 | 567,100 (7.24%) +300 | 4,900 (0.06%) - | 31,400 (0.40%) - | 28.8日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 49億 1.63% | +0 | 14,200 (0.18%) +3,000 | 566,800 (7.24%) -9,900 | 4,800 (0.06%) +0 | 31,700 (0.40%) +0 | 30.0日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 48億 -1.92% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 576,700 (7.37%) +300 | 4,800 (0.06%) +0 | 31,700 (0.40%) -3,500 | 34.1日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 49億 -2.19% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 576,400 (7.36%) -900 | 4,800 (0.06%) -700 | 35,200 (0.45%) -1,200 | 43.2日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 50億 3.24% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 577,300 (7.37%) -16,200 | 5,500 (0.07%) +0 | 36,400 (0.46%) -4,100 | 53.5日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 48億 0.00% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 593,500 (7.58%) +2,100 | 5,500 (0.07%) +100 | 40,500 (0.52%) +400 | 82.9日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 48億 -0.32% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 591,400 (7.55%) -2,900 | 5,400 (0.07%) +0 | 40,100 (0.51%) +500 | 34.1日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 49億 -0.64% | +0 | 11,200 (0.14%) -4,000 | 594,300 (7.59%) -5,600 | 5,400 (0.07%) +300 | 39,600 (0.51%) +1,000 | 23.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 49億 0.00% | +0 | 15,200 (0.19%) +4,000 | 599,900 (7.66%) +9,500 | 5,100 (0.07%) +0 | 38,600 (0.49%) +100 | 9.1日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 49億 -1.11% | +0 | 11,200 (0.14%) +0 | 590,400 (7.54%) -21,900 | 5,100 (0.07%) -300 | 38,500 (0.49%) -100 | 7.5日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 49億 -5.68% | +0 | 11,200 (0.14%) -300 | 612,300 (7.82%) -14,900 | 5,400 (0.07%) -1,000 | 38,600 (0.49%) -4,100 | 6.7日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 52億 -0.89% | +0 | 11,500 (0.15%) -300 | 627,200 (8.01%) -11,600 | 6,400 (0.08%) +1,100 | 42,700 (0.55%) +2,300 | 6.0日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 53億 7.66% | +0 | 11,800 (0.15%) -1,300 | 638,800 (8.16%) +9,600 | 5,300 (0.07%) -4,400 | 40,400 (0.52%) +24,300 | 5.4日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 49億 18.98% | +0 | 13,100 (0.17%) +0 | 629,200 (8.04%) +600 | 9,700 (0.12%) -100 | 16,100 (0.21%) +4,700 | 11.7日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
