銘柄コード: 3922
PR TIMESの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-28
PR TIMESの日証金と逆日歩
| PR TIMES | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/28 (Wed) | -1.56% | - | - | - | 3,500 (0.03%) - | 11,900 (0.09%) - | 2.3日 | - | - |
| 10/27 (Tue) | -0.90% | +0 | +0 | +0 | 4,800 (0.04%) - | 2,300 (0.02%) - | 3.3日 | - | - |
| 10/26 (Mon) | -2.23% | +0 | +0 | +0 | 5,700 (0.04%) -1,600 | 11,000 (0.08%) +8,700 | 3.5日 | - | - |
| 10/23 (Fri) | -1.90% | +0 | -69,400 | -58,800 | 7,300 (0.05%) -5,200 | 2,300 (0.02%) -10,200 | 4.0日 | - | - |
| 10/22 (Thu) | -3.70% | +0 | +0 | +0 | 12,500 (0.09%) -5,200 | 12,500 (0.09%) -5,200 | 4.3日 | - | - |
| 10/21 (Wed) | -2.29% | +0 | +0 | +0 | 17,700 (0.13%) -2,200 | 17,700 (0.13%) -2,200 | 3.5日 | - | - |
| 10/20 (Tue) | -0.92% | +0 | +0 | +0 | 19,900 (0.15%) -500 | 19,900 (0.15%) -500 | 3.2日 | - | - |
| 10/19 (Mon) | -2.37% | +0 | +0 | +0 | 20,400 (0.15%) -400 | 20,400 (0.15%) +5,300 | 3.7日 | - | - |
| 10/16 (Fri) | +2.42% | +0 | +87,600 | -3,000 | 20,800 (0.15%) +4,500 | 15,100 (0.11%) +11,200 | 3.8日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | +21.91% | +0 | +0 | +0 | 16,300 (0.12%) +13,400 | 3,900 (0.03%) -9,200 | 5.4日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 2,900 (0.02%) -2,500 | 13,100 (0.10%) -100 | 17.9日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | -0.19% | +0 | +0 | +0 | 5,400 (0.04%) -1,000 | 13,200 (0.10%) -1,000 | 13.2日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +3.44% | +0 | -9,200 | -40,600 | 6,400 (0.05%) -900 | 14,200 (0.10%) +1,100 | 9.9日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -0.29% | +0 | +0 | +0 | 7,300 (0.05%) -1,300 | 13,100 (0.10%) +0 | 12.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -2.17% | +0 | +0 | +0 | 8,600 (0.06%) -1,800 | 13,100 (0.10%) -400 | 14.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
