銘柄コード: 4011
ヘッドウォータースの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヘッドウォータースの日証金と逆日歩
ヘッドウォータース | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 160億 -3.99% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 167億 8.27% | -7700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 9,400 (0.25%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 154億 -1.34% | -3300 | 0 (0.00%) -200 | 255,700 (6.73%) -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 12,300 (0.32%) -800 | - | - |
06/26 (Thu) | 156億 -1.08% | +10800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,100 (0.34%) +100 | - | - |
06/25 (Wed) | 158億 -1.66% | +10500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,000 (0.34%) +1,600 | - | - |
06/24 (Tue) | 160億 6.70% | -3900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,400 (0.30%) +2,100 | - | - |
06/23 (Mon) | 150億 -1.86% | +7300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.24%) +100 | - | - |
06/20 (Fri) | 153億 2.28% | +38500 | 200 (0.01%) +200 | 260,000 (6.84%) +99,600 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.24%) -100 | - | - |
06/19 (Thu) | 150億 5.63% | +44800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.24%) +2,700 | - | - |
06/18 (Wed) | 142億 8.91% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.17%) -1,100 | - | - |
06/17 (Tue) | 130億 0.29% | +500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.20%) +100 | - | - |
06/16 (Mon) | 130億 0.59% | -200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.20%) +0 | - | - |
06/13 (Fri) | 129億 -2.02% | +2800 | 0 (0.00%) +0 | 160,400 (4.22%) -6,500 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.20%) -900 | - | - |
06/12 (Thu) | 132億 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,500 (0.22%) +600 | - | - |
06/11 (Wed) | 131億 -1.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.21%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高