銘柄コード: 4011
ヘッドウォータースの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ヘッドウォータースの日証金と逆日歩
ヘッドウォータース | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 169億 -4.91% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 178億 0.75% | -2400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 6,900 (0.36%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 176億 -2.21% | +900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.37%) -700 | - | - |
11/18 (Mon) | 180億 -3.36% | -1900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,700 (0.41%) -400 | - | - |
11/15 (Fri) | 187億 1.65% | +0 | 1,500 (0.08%) +0 | 135,600 (7.14%) +6,300 | 0 (0.00%) +0 | 8,100 (0.43%) +1,600 | - | - |
11/14 (Thu) | 184億 -0.21% | +21800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.34%) -100 | - | - |
11/13 (Wed) | 184億 2.54% | +2800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.35%) -100 | - | - |
11/12 (Tue) | 179億 0.75% | +1700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.35%) -200 | - | - |
11/11 (Mon) | 178億 0.64% | +1800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,900 (0.36%) +100 | - | - |
11/08 (Fri) | 177億 1.30% | -400 | 1,500 (0.08%) +0 | 129,300 (6.81%) -2,400 | 0 (0.00%) +0 | 6,800 (0.36%) -500 | - | - |
11/07 (Thu) | 175億 -0.11% | -400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,300 (0.38%) -300 | - | - |
11/06 (Wed) | 175億 -0.22% | +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,600 (0.40%) +600 | - | - |
11/05 (Tue) | 175億 1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.37%) -100 | - | - |
11/01 (Fri) | 172億 -3.10% | -2100 | 1,500 (0.08%) +0 | 131,700 (6.94%) -1,100 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.37%) -400 | - | - |
10/31 (Thu) | 178億 2.19% | -1600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,500 (0.40%) -300 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高