銘柄コード: 4015
ペイクラウドHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ペイクラウドHDの日証金と逆日歩
| ペイクラウドHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 73億 1.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 52.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 72億 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 9,400 (0.06%) - | 69.1日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 70億 -3.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.06%) +9,800 | 95.0日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 73億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 704,000 (4.41%) +13,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -9,400 | 251.3日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 72億 -1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.06%) +0 | 86.2日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 73億 0.44% | -22474 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.06%) +0 | 80.8日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 73億 4.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.06%) -100 | 76.2日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 70億 -3.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,500 (0.06%) -200 | 42.2日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 72億 -2.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 690,500 (4.33%) -15,400 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.06%) -800 | 37.7日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 74億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.07%) +100 | 33.6日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 74億 -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,400 (0.07%) -100 | 24.3日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 74億 0.43% | -4000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,500 (0.07%) -1,200 | 17.1日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 74億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 705,900 (4.42%) +23,600 | 0 (0.00%) +0 | 11,700 (0.07%) -600 | 16.2日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 73億 -4.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,300 (0.08%) +1,300 | 15.5日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 76億 1.05% | +9100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,000 (0.07%) +800 | 16.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
