銘柄コード: 4015
ペイクラウドHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-28
ペイクラウドHDの日証金と逆日歩
| ペイクラウドHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/28 (Mon) | -0.77% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.8日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.58% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) - | 2,200 (0.01%) - | 12.5日 | - | - |
| 09/24 (Thu) | -0.38% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.01%) +1,700 | 15.2日 | - | - |
| 09/18 (Fri) | +0.19% | +0 | +0 | -25,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -2,500 | 14.2日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +0.97% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.02%) +800 | 6.6日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | -0.58% | -12400 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.01%) +0 | 10.2日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | +1.57% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.01%) -200 | 12.0日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | +1.59% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.01%) +100 | 15.3日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -1.38% | +0 | +0 | -6,800 | 0 (0.00%) +0 | 1,800 (0.01%) -1,800 | 16.2日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | -0.20% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.02%) +0 | 178.0日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -0.20% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.02%) +0 | 176.0日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -0.78% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.02%) +0 | 69.6日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | -0.77% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.02%) +200 | 35.0日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +0.19% | +0 | +0 | -2,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.02%) +0 | 13.2日 | - | - |
| 09/03 (Thu) | +0.39% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.02%) +0 | 8.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
