銘柄コード: 4053
サンアスタリスクの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-19
サンアスタリスクの日証金と逆日歩
| サンアスタリスク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/19 (Fri) | 185億 0.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.6日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 183億 0.86% | +0 | 969,800 (2.48%) +15,000 | 1,443,100 (3.69%) -12,900 | 152,100 (0.39%) - | 152,100 (0.39%) - | 7.7日 | 0 | 満額 |
| 12/17 (Wed) | 182億 -0.21% | +0 | 954,800 (2.44%) +35,200 | 1,456,000 (3.73%) +2,100 | 140,500 (0.36%) +3,800 | 140,500 (0.36%) +3,800 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 182億 -2.92% | +0 | 919,600 (2.35%) +29,000 | 1,453,900 (3.72%) +9,600 | 136,700 (0.35%) +6,800 | 136,700 (0.35%) +6,800 | 8.6日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 188億 4.12% | +46900 | 890,600 (2.28%) +64,200 | 1,444,300 (3.70%) +2,400 | 129,900 (0.33%) +10,700 | 129,900 (0.33%) +10,700 | 8.8日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 180億 1.10% | +0 | 826,400 (2.12%) +30,700 | 1,441,900 (3.69%) -67,800 | 119,200 (0.31%) +5,600 | 119,200 (0.31%) +5,600 | 6.8日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 178億 2.70% | +0 | 795,700 (2.04%) +101,400 | 1,509,700 (3.86%) +69,400 | 113,600 (0.29%) +4,100 | 113,600 (0.29%) +4,100 | 8.4日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 173億 -0.67% | +77700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,500 (0.28%) -1,900 | 109,500 (0.28%) -1,900 | 9.5日 | 0 | 満額 |
| 12/09 (Tue) | 175億 -4.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,400 (0.29%) -5,300 | 111,400 (0.29%) -5,300 | 9.5日 | 0 | 満額 |
| 12/08 (Mon) | 183億 4.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,700 (0.30%) +4,600 | 116,700 (0.30%) -800 | 6.1日 | 0 | 満額 |
| 12/05 (Fri) | 176億 -1.10% | +0 | 694,300 (1.78%) +45,700 | 1,440,300 (3.69%) +4,700 | 112,100 (0.29%) -3,200 | 117,500 (0.30%) -21,400 | 7.2日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 178億 -0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 115,300 (0.30%) +3,300 | 138,900 (0.36%) -1,800 | 7.3日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 179億 -0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 112,000 (0.29%) +100 | 140,700 (0.36%) -5,000 | 6.9日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 179億 -4.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 111,900 (0.29%) -1,600 | 145,700 (0.37%) +32,200 | 6.7日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 187億 -2.64% | +210610 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 113,500 (0.29%) +2,700 | 113,500 (0.29%) +2,700 | 11.7日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
