銘柄コード: 4054
日本情報クリエイトの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
日本情報クリエイトの日証金と逆日歩
| 日本情報クリエイト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 86億 -0.99% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 51.8日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 87億 -3.04% | +0 | 11,500 (0.08%) +3,000 | 246,100 (1.71%) +7,000 | 0 (0.00%) - | 52,700 (0.37%) - | 50.1日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 90億 3.82% | +0 | 8,500 (0.06%) -1,300 | 239,100 (1.66%) -15,500 | 200 (0.00%) -100 | 50,200 (0.35%) -500 | 53.9日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 87億 -0.99% | +0 | 9,800 (0.07%) +1,500 | 254,600 (1.77%) +1,700 | 300 (0.00%) +100 | 50,700 (0.35%) +500 | 46.2日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 87億 0.16% | +0 | 8,300 (0.06%) -200 | 252,900 (1.76%) +200 | 200 (0.00%) -300 | 50,200 (0.35%) -300 | 47.7日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 87億 1.17% | +0 | 8,500 (0.06%) -1,800 | 252,700 (1.76%) -7,000 | 500 (0.00%) -400 | 50,500 (0.35%) -1,900 | 47.2日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 86億 -3.07% | +0 | 10,300 (0.07%) +2,800 | 259,700 (1.81%) +26,300 | 900 (0.01%) +400 | 52,400 (0.36%) +2,000 | 50.0日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 89億 -2.06% | +0 | 7,500 (0.05%) +400 | 233,400 (1.62%) +13,600 | 500 (0.00%) +500 | 50,400 (0.35%) +3,300 | 52.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 91億 -0.78% | +0 | 7,100 (0.05%) +400 | 219,800 (1.53%) +1,500 | 0 (0.00%) -200 | 47,100 (0.33%) -300 | 65.9日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 92億 1.76% | +0 | 6,700 (0.05%) -1,600 | 218,300 (1.52%) -4,900 | 200 (0.00%) -200 | 47,400 (0.33%) -600 | 67.6日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 90億 -1.11% | +0 | 8,300 (0.06%) -4,400 | 223,200 (1.55%) +2,600 | 400 (0.00%) +0 | 48,000 (0.33%) +400 | 69.0日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 91億 -2.91% | +0 | 12,700 (0.09%) +100 | 220,600 (1.53%) -5,700 | 400 (0.00%) +400 | 47,600 (0.33%) +1,400 | 69.3日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 94億 -0.15% | +0 | 12,600 (0.09%) -400 | 226,300 (1.57%) +4,300 | 0 (0.00%) +0 | 46,200 (0.32%) -100 | 63.7日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 94億 -1.80% | +0 | 13,000 (0.09%) +500 | 222,000 (1.54%) +11,900 | 0 (0.00%) -100 | 46,300 (0.32%) +800 | 68.4日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 96億 1.68% | +0 | 12,500 (0.09%) -800 | 210,100 (1.46%) -3,300 | 100 (0.00%) -200 | 45,500 (0.32%) -400 | 63.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
