銘柄コード: 4099
四国化成HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
四国化成HDの日証金と逆日歩
| 四国化成HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 2,257億 5.12% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 8.0日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 2,147億 1.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,400 (0.09%) - | 22,400 (0.05%) - | 9.0日 | 20,000 | 0.2円 0.004% |
| 02/16 (Mon) | 2,116億 2.50% | +12800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,800 (0.09%) +4,500 | 10,000 (0.02%) +5,000 | 10.6日 | 30,800 | 0.2円 0.004% |
| 02/13 (Fri) | 2,064億 0.66% | -40500 | 58,500 (0.13%) -600 | 62,200 (0.14%) +6,400 | 36,300 (0.08%) +0 | 5,000 (0.01%) +3,500 | 10.2日 | 31,300 | 0.2円 0.004% |
| 02/12 (Thu) | 2,051億 3.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,300 (0.08%) -3,100 | 1,500 (0.00%) -300 | 11.1日 | 34,800 | 0.2円 0.004% |
| 02/10 (Tue) | 1,985億 -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,400 (0.09%) -2,300 | 1,800 (0.00%) -700 | 10.9日 | 37,600 | 0.6円 0.014% |
| 02/09 (Mon) | 1,999億 2.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,700 (0.09%) +2,700 | 2,500 (0.01%) -1,500 | 9.6日 | 39,200 | 0.2円 0.004% |
| 02/06 (Fri) | 1,952億 -1.36% | -18100 | 59,100 (0.13%) -36,700 | 55,800 (0.12%) +8,800 | 39,000 (0.09%) -10,100 | 4,000 (0.01%) +2,500 | 8.4日 | 35,000 | 0.4円 0.009% |
| 02/05 (Thu) | 1,979億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,100 (0.11%) -3,500 | 1,500 (0.00%) -800 | 5.7日 | 47,600 | 0.2円 0.005% |
| 02/04 (Wed) | 1,974億 -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,600 (0.12%) -9,500 | 2,300 (0.01%) -400 | 5.4日 | 50,300 | 0.6円 0.014% |
| 02/03 (Tue) | 1,992億 5.21% | +40900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,100 (0.14%) +11,100 | 2,700 (0.01%) +1,100 | 5.7日 | 59,400 | 0.2円 0.005% |
| 02/02 (Mon) | 1,894億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,000 (0.11%) -10,600 | 1,600 (0.00%) -1,800 | 6.2日 | 49,400 | 0.2円 0.005% |
| 01/30 (Fri) | 1,927億 14.38% | +19273 | 95,800 (0.21%) +61,900 | 47,000 (0.10%) +3,700 | 61,600 (0.14%) +27,800 | 3,400 (0.01%) -22,800 | 6.7日 | 58,200 | 0.2円 0.005% |
| 01/29 (Thu) | 1,685億 22.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,800 (0.08%) +0 | 26,200 (0.06%) +8,800 | 15.9日 | 7,600 | 0.1円 0.003% |
| 01/28 (Wed) | 1,371億 -2.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,800 (0.08%) +600 | 17,400 (0.04%) +800 | 18.5日 | 16,400 | 0.3円 0.010% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
