銘柄コード: 4167
ココペリの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ココペリの日証金と逆日歩
ココペリ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 31億 -1.02% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 31億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.03%) - | 17,200 (0.22%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 32億 6.12% | -11346 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +0 | 19,400 (0.25%) +0 | - | - |
11/18 (Mon) | 30億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +0 | 19,400 (0.25%) -500 | - | - |
11/15 (Fri) | 30億 -6.47% | +0 | 9,200 (0.12%) -2,000 | 490,200 (6.19%) -14,000 | 2,700 (0.03%) +600 | 19,900 (0.25%) -800 | - | - |
11/14 (Thu) | 32億 2.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.03%) +100 | 20,700 (0.26%) -100 | - | - |
11/13 (Wed) | 31億 -1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) +0 | 20,800 (0.26%) -300 | - | - |
11/12 (Tue) | 32億 -1.23% | -4937 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.03%) -200 | 21,100 (0.27%) +2,200 | - | - |
11/11 (Mon) | 32億 6.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.03%) -100 | 18,900 (0.24%) -200 | - | - |
11/08 (Fri) | 30億 1.60% | +0 | 11,200 (0.14%) +900 | 504,200 (6.37%) +1,200 | 2,300 (0.03%) -100 | 19,100 (0.24%) -200 | - | - |
11/07 (Thu) | 30億 -0.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.03%) -300 | 19,300 (0.24%) +0 | - | - |
11/06 (Wed) | 30億 2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +0 | 19,300 (0.24%) +0 | - | - |
11/05 (Tue) | 29億 -0.54% | -7900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.03%) +0 | 19,300 (0.24%) -500 | - | - |
11/01 (Fri) | 29億 -0.81% | +0 | 10,300 (0.13%) +300 | 503,000 (6.35%) -8,800 | 2,700 (0.03%) -100 | 19,800 (0.25%) -300 | - | - |
10/31 (Thu) | 29億 -1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.04%) -100 | 20,100 (0.25%) +300 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高