銘柄コード: 4169
ENECHANGEの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ENECHANGEの日証金と逆日歩
ENECHANGE | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 165億 -1.53% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.9日 | - | - |
08/14 (Thu) | 168億 11.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 43,500 (0.10%) - | 4.0日 | - | - |
08/13 (Wed) | 151億 -3.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,100 (0.13%) -10,200 | 4.5日 | - | - |
08/12 (Tue) | 155億 10.30% | -123500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,300 (0.16%) +31,700 | 4.9日 | - | - |
08/08 (Fri) | 141億 10.37% | +254314 | 0 (0.00%) +0 | 3,188,200 (7.46%) +381,000 | 0 (0.00%) +0 | 34,600 (0.08%) +22,500 | 6.7日 | - | - |
08/07 (Thu) | 128億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,100 (0.03%) -1,400 | 31.0日 | - | - |
08/06 (Wed) | 127億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.03%) +200 | 27.4日 | - | - |
08/05 (Tue) | 127億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,300 (0.03%) +700 | 24.2日 | - | - |
08/04 (Mon) | 127億 -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,600 (0.03%) -1,000 | 11.4日 | - | - |
08/01 (Fri) | 129億 -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,807,200 (6.57%) +11,900 | 0 (0.00%) +0 | 13,600 (0.03%) +900 | 10.7日 | - | - |
07/31 (Thu) | 129億 1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,700 (0.03%) -1,600 | 9.8日 | - | - |
07/30 (Wed) | 127億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,300 (0.03%) +900 | 9.3日 | - | - |
07/29 (Tue) | 127億 -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,400 (0.03%) +6,900 | 8.3日 | - | - |
07/28 (Mon) | 129億 1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.02%) +400 | 11.6日 | - | - |
07/25 (Fri) | 127億 0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,795,300 (6.54%) -27,800 | 0 (0.00%) +0 | 6,100 (0.01%) +400 | 11.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高