銘柄コード: 4169
ENECHANGEの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
ENECHANGEの日証金と逆日歩
| ENECHANGE | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/18 (Tue) | -1.83% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 14.1日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | -2.97% | +119900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 816,400 (1.90%) - | 382,500 (0.89%) - | 13.3日 | 433,900 | 0.05円 0.015% |
| 08/14 (Fri) | +7.67% | +148300 | 1,129,800 (2.63%) +242,100 | 4,993,600 (11.64%) -326,600 | 755,200 (1.76%) +58,600 | 388,400 (0.91%) -33,100 | 14.0日 | 366,800 | 0.05円 0.015% |
| 08/13 (Thu) | +13.41% | -746800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 696,600 (1.62%) -500 | 421,500 (0.98%) -230,300 | 13.8日 | 275,100 | 0.05円 0.016% |
| 08/12 (Wed) | -5.15% | +628700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 697,100 (1.62%) +35,800 | 651,800 (1.52%) +91,300 | 13.8日 | 45,300 | 0銭 |
| 08/10 (Mon) | +16.87% | -313000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 661,300 (1.54%) -115,300 | 560,500 (1.31%) -87,000 | 13.5日 | 100,800 | 0銭 |
| 08/07 (Fri) | +3.32% | +37300 | 887,700 (2.07%) -128,800 | 5,320,200 (12.40%) +159,600 | 776,600 (1.81%) -14,300 | 647,500 (1.51%) +40,500 | 12.4日 | 129,100 | 0銭 |
| 08/06 (Thu) | -0.41% | +28188 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 790,900 (1.84%) -4,900 | 607,000 (1.41%) -188,800 | 10.6日 | 183,900 | 0銭 |
| 08/05 (Wed) | +0.41% | -72300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 795,800 (1.85%) -70,800 | 795,800 (1.85%) +183,500 | 12.1日 | 0 | 満額 |
| 08/04 (Tue) | +1.26% | +26500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 866,600 (2.02%) -36,800 | 612,300 (1.43%) -126,500 | 12.7日 | 254,300 | 0.05円 0.021% |
| 08/03 (Mon) | -0.42% | +18800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 903,400 (2.11%) -22,500 | 738,800 (1.72%) -65,000 | 12.3日 | 164,600 | 0銭 |
| 07/31 (Fri) | +6.70% | -155800 | 1,016,500 (2.37%) -29,700 | 5,160,600 (12.02%) -196,100 | 925,900 (2.16%) -45,300 | 803,800 (1.87%) +170,800 | 13.9日 | 122,100 | 0銭 |
| 07/30 (Thu) | +3.70% | -56500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 971,200 (2.26%) -5,400 | 633,000 (1.48%) -82,500 | 13.9日 | 338,200 | 0.05円 0.022% |
| 07/29 (Wed) | -0.92% | +193600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 976,600 (2.28%) -19,600 | 715,500 (1.67%) -194,900 | 12.7日 | 261,100 | 0銭 |
| 07/28 (Tue) | -3.54% | +49500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 996,200 (2.32%) +20,800 | 910,400 (2.12%) +277,100 | 12.8日 | 85,800 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
