銘柄コード: 4172
東和ハイシステムの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-16
東和ハイシステムの日証金と逆日歩
東和ハイシステム | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/16 (Wed) | 51億 0.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
07/15 (Tue) | 51億 -0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 100 (0.00%) - | - | - | - |
07/14 (Mon) | 51億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | - | - | - |
07/11 (Fri) | 51億 1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,300 (1.72%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 10.0日 | - | - |
07/10 (Thu) | 50億 0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 12.0日 | - | - |
07/09 (Wed) | 49億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 14.0日 | - | - |
07/08 (Tue) | 50億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 16.0日 | - | - |
07/07 (Mon) | 50億 -2.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 18.0日 | - | - |
07/04 (Fri) | 51億 0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,200 (1.71%) +600 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
07/03 (Thu) | 51億 -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
07/02 (Wed) | 51億 -0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
07/01 (Tue) | 51億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/30 (Mon) | 50億 -1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/27 (Fri) | 51億 -0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,600 (1.69%) -300 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
06/26 (Thu) | 51億 1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.01%) +0 | - | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高