銘柄コード: 4180
Appierの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-23
Appierの日証金と逆日歩
| Appier | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 01/23 (Fri) | 1,121億 1.67% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.5日 | - | - |
| 01/22 (Thu) | 1,103億 -2.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 294,400 (0.29%) - | 6.5日 | - | - |
| 01/21 (Wed) | 1,130億 0.46% | +111890 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 531,600 (0.52%) +248,600 | 11.9日 | - | - |
| 01/20 (Tue) | 1,125億 -1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 283,000 (0.28%) +2,200 | 84.1日 | - | - |
| 01/19 (Mon) | 1,139億 -2.71% | +2644 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 280,800 (0.27%) +3,700 | 81.4日 | - | - |
| 01/16 (Fri) | 1,171億 1.15% | +325749 | 65,600 (0.06%) +4,100 | 3,232,800 (3.15%) -86,800 | 0 (0.00%) +0 | 277,100 (0.27%) -1,700 | 86.8日 | - | - |
| 01/15 (Thu) | 1,157億 2.73% | +71127 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 278,800 (0.27%) -14,600 | 97.7日 | - | - |
| 01/14 (Wed) | 1,127億 -0.54% | +60293 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 293,400 (0.29%) -5,000 | 120.2日 | - | - |
| 01/13 (Tue) | 1,133億 0.82% | +63322 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 298,400 (0.29%) -3,700 | 107.4日 | - | - |
| 01/09 (Fri) | 1,124億 -1.53% | -47369 | 61,500 (0.06%) +100 | 3,319,600 (3.24%) -164,400 | 0 (0.00%) +0 | 302,100 (0.29%) +4,600 | 87.2日 | - | - |
| 01/08 (Thu) | 1,141億 -0.45% | +9700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 297,500 (0.29%) -1,200 | 82.1日 | - | - |
| 01/07 (Wed) | 1,146億 0.36% | -141572 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 298,700 (0.29%) -8,700 | 60.3日 | - | - |
| 01/06 (Tue) | 1,142億 5.99% | -196200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 307,400 (0.30%) -8,200 | 54.3日 | - | - |
| 01/05 (Mon) | 1,077億 -2.14% | +43179 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 315,600 (0.31%) +315,600 | 60.4日 | - | - |
| 12/30 (Tue) | 1,101億 -2.63% | +125901 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -299,800 | 72.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
