銘柄コード: 4240
クラスタテクノロジの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
クラスタテクノロジの日証金と逆日歩
クラスタテクノロジ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 21億 -2.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 297.4日 | - | - |
09/29 (Mon) | 21億 4.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 49,300 (0.87%) - | 247.6日 | - | - |
09/26 (Fri) | 20億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 407,100 (7.15%) -10,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -49,700 | 132.1日 | - | - |
09/25 (Thu) | 20億 -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (0.87%) +0 | 144.4日 | - | - |
09/24 (Wed) | 20億 -1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (0.87%) +300 | 124.9日 | - | - |
09/22 (Mon) | 21億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,400 (0.87%) +0 | 34.1日 | - | - |
09/19 (Fri) | 21億 -2.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 417,700 (7.34%) -2,200 | 0 (0.00%) +0 | 49,400 (0.87%) +2,100 | 18.2日 | - | - |
09/18 (Thu) | 21億 1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,300 (0.83%) -400 | 15.7日 | - | - |
09/17 (Wed) | 21億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,700 (0.84%) -500 | 14.2日 | - | - |
09/16 (Tue) | 21億 0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,200 (0.85%) +10,600 | 12.2日 | - | - |
09/12 (Fri) | 21億 1.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 419,900 (7.38%) -33,300 | 0 (0.00%) +0 | 37,600 (0.66%) +10,100 | 16.9日 | - | - |
09/11 (Thu) | 21億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,500 (0.48%) +3,300 | 38.3日 | - | - |
09/10 (Wed) | 21億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,200 (0.43%) +0 | 72.9日 | - | - |
09/09 (Tue) | 21億 -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,200 (0.43%) +1,000 | 23.5日 | - | - |
09/08 (Mon) | 21億 -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,200 (0.41%) -200 | 23.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高