銘柄コード: 4263
サスメドの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
サスメドの日証金と逆日歩
サスメド | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/18 (Wed) | 104億 -0.80% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/17 (Tue) | 105億 -6.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 101,300 (0.60%) - | 101,300 (0.60%) - | - | - |
06/16 (Mon) | 112億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,800 (0.58%) -100 | 97,800 (0.58%) -100 | - | - |
06/13 (Fri) | 112億 1.22% | +0 | 153,500 (0.91%) +60,400 | 889,000 (5.29%) -143,500 | 97,900 (0.58%) +1,500 | 97,900 (0.58%) +1,500 | - | - |
06/12 (Thu) | 110億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,400 (0.57%) -1,000 | 96,400 (0.57%) -1,000 | - | - |
06/11 (Wed) | 110億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 97,400 (0.58%) +3,700 | 97,400 (0.58%) +3,700 | - | - |
06/10 (Tue) | 110億 12.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 93,700 (0.56%) +5,500 | 93,700 (0.56%) +5,500 | - | - |
06/09 (Mon) | 98億 1.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,200 (0.52%) +2,700 | 88,200 (0.52%) +2,700 | - | - |
06/06 (Fri) | 96億 -1.72% | +0 | 93,100 (0.55%) +5,500 | 1,032,500 (6.14%) +12,700 | 85,500 (0.51%) +1,800 | 85,500 (0.51%) +1,800 | - | - |
06/05 (Thu) | 98億 -2.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 83,700 (0.50%) +2,000 | 83,700 (0.50%) +2,000 | - | - |
06/04 (Wed) | 100億 1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,700 (0.49%) +700 | 81,700 (0.49%) +700 | - | - |
06/03 (Tue) | 98億 0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,000 (0.48%) +1,500 | 81,000 (0.48%) +1,500 | - | - |
06/02 (Mon) | 98億 0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 79,500 (0.47%) +800 | 79,500 (0.47%) +800 | - | - |
05/30 (Fri) | 98億 1.40% | +0 | 87,600 (0.52%) -300 | 1,019,800 (6.07%) -5,400 | 78,700 (0.47%) +1,000 | 78,700 (0.47%) +1,000 | - | - |
05/29 (Thu) | 96億 -0.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,700 (0.46%) +600 | 77,700 (0.46%) +600 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高