銘柄コード: 4304
イーストアーの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-05-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イーストアーの日証金と逆日歩
イーストアー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
05/07 (Wed) | 119億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/02 (Fri) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 4,900 (0.08%) -100 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
05/01 (Thu) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 5,000 (0.08%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) +0 | - | - |
04/30 (Wed) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 5,000 (0.08%) -200 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) +0 | - | - |
04/28 (Mon) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 5,200 (0.08%) -2,500 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) +0 | - | - |
04/25 (Fri) | 119億 -0.05% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,700 (0.13%) +0 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) +0 | - | - |
04/24 (Thu) | 119億 0.10% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,700 (0.13%) -200 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) +100 | - | - |
04/23 (Wed) | 119億 0.05% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,900 (0.13%) -700 | 700 (0.01%) +0 | 500 (0.01%) -200 | - | - |
04/22 (Tue) | 119億 -0.05% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 8,600 (0.14%) +300 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +0 | - | - |
04/21 (Mon) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 8,300 (0.14%) +400 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +0 | - | - |
04/18 (Fri) | 119億 0.00% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,900 (0.13%) +200 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +0 | - | - |
04/17 (Thu) | 119億 -0.21% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,700 (0.13%) +100 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +100 | - | - |
04/16 (Wed) | 120億 0.15% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 7,600 (0.12%) +2,400 | 700 (0.01%) +0 | 600 (0.01%) -100 | - | - |
04/15 (Tue) | 119億 0.05% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 5,200 (0.08%) +100 | 700 (0.01%) +0 | 700 (0.01%) +0 | - | - |
04/14 (Mon) | 119億 -0.05% | +0 | 700 (0.01%) +0 | 5,100 (0.08%) +0 | 700 (0.01%) +700 | 700 (0.01%) +700 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高