銘柄コード: 4345
シーティーエスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
シーティーエスの日証金と逆日歩
| シーティーエス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/18 (Wed) | 422億 -0.50% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.3日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 424億 -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,400 (0.04%) - | 8,900 (0.02%) - | 3.4日 | 7,500 | 0銭 |
| 02/16 (Mon) | 426億 -1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.05%) +300 | 20,400 (0.05%) +12,000 | 3.9日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 433億 -1.71% | +0 | 31,200 (0.07%) +400 | 80,400 (0.19%) +2,400 | 19,900 (0.05%) +5,900 | 8,400 (0.02%) +500 | 4.6日 | 11,500 | 0.05円 0.005% |
| 02/12 (Thu) | 441億 1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,000 (0.03%) -500 | 7,900 (0.02%) -6,600 | 5.5日 | 6,100 | 0銭 |
| 02/10 (Tue) | 433億 0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,500 (0.03%) -1,200 | 14,500 (0.03%) +7,000 | 6.8日 | 0 | 満額 |
| 02/09 (Mon) | 433億 -0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,700 (0.04%) -2,900 | 7,500 (0.02%) -9,600 | 9.1日 | 8,200 | 0.05円 0.005% |
| 02/06 (Fri) | 434億 0.98% | +0 | 30,800 (0.07%) -23,600 | 78,000 (0.19%) -100 | 18,600 (0.04%) -8,600 | 17,100 (0.04%) -1,100 | 13.2日 | 1,500 | 0銭 |
| 02/05 (Thu) | 430億 1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,200 (0.06%) +1,900 | 18,200 (0.04%) +0 | 10.6日 | 9,000 | 0.05円 0.005% |
| 02/04 (Wed) | 422億 -2.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,300 (0.06%) -8,300 | 18,200 (0.04%) +2,700 | 8.3日 | 7,100 | 0.15円 0.015% |
| 02/03 (Tue) | 431億 1.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,600 (0.08%) -5,100 | 15,500 (0.04%) -1,200 | 8.7日 | 18,100 | 0.05円 0.005% |
| 02/02 (Mon) | 425億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,700 (0.09%) -2,900 | 16,700 (0.04%) +1,600 | 8.7日 | 22,000 | 0.05円 0.005% |
| 01/30 (Fri) | 428億 -0.49% | +0 | 54,400 (0.13%) +10,800 | 78,100 (0.19%) -400 | 41,600 (0.10%) +1,400 | 15,100 (0.04%) -4,000 | 7.8日 | 26,500 | 0.05円 0.005% |
| 01/29 (Thu) | 430億 1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,200 (0.10%) +4,000 | 19,100 (0.05%) +14,900 | 10.6日 | 21,100 | 0.05円 0.005% |
| 01/28 (Wed) | 424億 -1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,200 (0.09%) +5,100 | 4,200 (0.01%) -2,100 | 16.1日 | 32,000 | 0.15円 0.015% |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
