銘柄コード: 4376
くふうカンパニーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
くふうカンパニーの日証金と逆日歩
| くふうカンパニー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 98億 3.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.3日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 95億 4.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 7,900 (0.01%) - | 12.0日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 90億 -2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,625,200 (2.71%) +19,700 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.02%) +2,000 | 16.3日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 93億 -3.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,000 (0.01%) +900 | 40.7日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 96億 -1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,100 (0.01%) +400 | 59.8日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 98億 -1.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,700 (0.01%) +200 | 72.0日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 99億 -1.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.01%) +200 | 80.8日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 101億 2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,605,500 (2.68%) +10,100 | 0 (0.00%) +0 | 6,300 (0.01%) +0 | 107.7日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 99億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,300 (0.01%) -300 | 59.1日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 101億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.01%) +0 | 83.0日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 101億 -2.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,600 (0.01%) +100 | 24.0日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 104億 0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.01%) +0 | 21.9日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 103億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,595,400 (2.66%) +57,500 | 0 (0.00%) +0 | 6,500 (0.01%) -500 | 18.8日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 105億 2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.01%) +0 | 17.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 102億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,000 (0.01%) +2,200 | 14.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
