銘柄コード: 4414
フレクトの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
フレクトの日証金と逆日歩
| フレクト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | -9.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 16.0日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,400 (0.05%) - | 19.6日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | +1.86% | +6600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +400 | 18.7日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | -3.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.04%) -400 | 20.0日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | +1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +300 | 32.6日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | +3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) +0 | 57.0日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) +2,700 | 33.4日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | +0.36% | +12800 | 0 (0.00%) +0 | 165,500 (2.67%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -3,000 | 78.0日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +0 | 96.0日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | +0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +0 | 70.5日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | +0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.05%) +300 | 69.5日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | -0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 166,100 (2.68%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) +0 | 91.3日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | -3.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) +0 | 40.0日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | +0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.04%) -100 | 39.7日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.05%) +0 | 27.6日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
