銘柄コード: 4498
サイバートラストの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
サイバートラストの日証金と逆日歩
| サイバートラスト | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 224億 -1.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.2日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 228億 1.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,500 (0.08%) - | 16,200 (0.10%) - | 16.8日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 223億 2.50% | +0 | 16,800 (0.10%) -200 | 360,000 (2.18%) -2,500 | 11,600 (0.07%) +2,300 | 18,600 (0.11%) +1,200 | 14.6日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 218億 3.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.06%) +300 | 17,400 (0.11%) -100 | 16.9日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 211億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,000 (0.05%) -700 | 17,500 (0.11%) +1,600 | 14.3日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 211億 1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.06%) -4,900 | 15,900 (0.10%) +200 | 17.6日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 207億 1.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.09%) +3,200 | 15,700 (0.10%) -1,000 | 22.1日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 205億 2.30% | +0 | 17,000 (0.10%) -3,300 | 362,500 (2.20%) -13,200 | 11,400 (0.07%) +300 | 16,700 (0.10%) +100 | 38.7日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 200億 -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.07%) -2,700 | 16,600 (0.10%) +400 | 34.5日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 202億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,800 (0.08%) +300 | 16,200 (0.10%) -200 | 22.3日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 203億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 13,500 (0.08%) -1,800 | 16,400 (0.10%) +400 | 20.1日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 206億 3.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.09%) +100 | 16,000 (0.10%) +100 | 22.4日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 198億 -1.31% | +0 | 20,300 (0.12%) +1,800 | 375,700 (2.28%) -11,400 | 15,200 (0.09%) -1,200 | 15,900 (0.10%) -500 | 20.5日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 201億 -1.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,400 (0.10%) -400 | 16,400 (0.10%) -6,500 | 16.8日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 204億 1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,800 (0.10%) +1,500 | 22,900 (0.14%) +700 | 18.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
