銘柄コード: 4519
中外製薬の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
中外製薬の日証金と逆日歩
| 中外製薬 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 153,970億 -1.21% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1,600 (0.00%) - | 26,900 (0.00%) - | 19.3日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 155,850億 0.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.00%) - | 24,400 (0.00%) - | 11.7日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 155,817億 0.87% | +0 | 138,300 (0.01%) +26,200 | 535,200 (0.03%) -146,500 | 1,800 (0.00%) +200 | 24,700 (0.00%) -1,200 | 10.9日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 154,473億 1.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.00%) +100 | 25,900 (0.00%) -1,800 | 10.5日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 151,485億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.00%) -1,200 | 27,700 (0.00%) +2,000 | 11.0日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 153,231億 6.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.00%) +1,200 | 25,700 (0.00%) -10,600 | 11.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 144,533億 -5.67% | +0 | 112,100 (0.01%) -11,800 | 681,700 (0.04%) +128,400 | 1,500 (0.00%) -200 | 36,300 (0.00%) +5,200 | 13.9日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 153,214億 4.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.00%) +100 | 31,100 (0.00%) +1,000 | 10.5日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 146,112億 -1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.00%) -100 | 30,100 (0.00%) +2,900 | 11.7日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 148,278億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.00%) +800 | 27,200 (0.00%) -2,200 | 12.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 147,791億 0.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.00%) -5,100 | 29,400 (0.00%) -800 | 13.4日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 147,774億 5.92% | +0 | 123,900 (0.01%) -7,400 | 553,300 (0.03%) -36,300 | 6,000 (0.00%) +5,300 | 30,200 (0.00%) -7,500 | 15.4日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 139,513億 -1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.00%) -600 | 37,700 (0.00%) +500 | 18.6日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 141,830億 -2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) +0 | 37,200 (0.00%) +3,500 | 17.1日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 145,104億 -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) +0 | 33,700 (0.00%) +500 | 16.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
