銘柄コード: 4620
藤倉化成の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
藤倉化成の日証金と逆日歩
| 藤倉化成 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +2.71% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.1日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -3.23% | +0 | +0 | +0 | 27,900 (0.09%) - | 20,600 (0.07%) - | 8.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +0.70% | +10000 | +0 | +0 | 23,300 (0.08%) +500 | 696,000 (2.26%) +400 | 485.4日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +0.09% | +0 | +0 | +0 | 22,800 (0.07%) +4,300 | 695,600 (2.25%) +1,800 | 428.4日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.98% | +8400 | +2,600 | +62,600 | 18,500 (0.06%) +3,100 | 693,800 (2.25%) -100 | 656.2日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.33% | -59900 | +0 | +0 | 15,400 (0.05%) +1,000 | 693,900 (2.25%) -300 | 484.6日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | +1.17% | +0 | +0 | +0 | 14,400 (0.05%) +1,100 | 694,200 (2.25%) +700 | 516.5日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.45% | +48800 | +0 | +0 | 13,300 (0.04%) -1,500 | 693,500 (2.25%) +1,900 | 442.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | +1.93% | +0 | +0 | +0 | 14,800 (0.05%) -300 | 691,600 (2.24%) +0 | 498.7日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | +0.46% | +0 | +2,200 | -13,000 | 15,100 (0.05%) +1,400 | 691,600 (2.24%) -4,200 | 445.5日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +1.21% | +0 | +0 | +0 | 13,700 (0.04%) +500 | 695,800 (2.26%) -100 | 558.3日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +0.56% | -7115 | -500 | -2,400 | 13,200 (0.04%) +300 | 695,900 (2.26%) +0 | 419.3日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -1.02% | +0 | +500 | -1,700 | 12,900 (0.04%) +700 | 695,900 (2.26%) +100 | 449.9日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -1.56% | +0 | -2,200 | +1,000 | 12,200 (0.04%) -1,900 | 695,800 (2.26%) -100 | 476.1日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +2.25% | +0 | +1,800 | -7,000 | 14,100 (0.05%) +2,900 | 695,900 (2.26%) -300 | 488.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
