銘柄コード: 4626
太陽ホールディングスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
太陽ホールディングスの日証金と逆日歩
| 太陽ホールディングス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 5,564億 -0.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 18.4日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 5,619億 -0.31% | +0 | 55,100 (0.05%) -700 | 167,100 (0.14%) +700 | 14,100 (0.01%) - | 20,800 (0.02%) - | 10.1日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 5,636億 0.23% | +0 | 55,800 (0.05%) +800 | 166,400 (0.14%) +6,800 | 15,000 (0.01%) +1,100 | 21,100 (0.02%) +3,700 | 4.9日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 5,623億 -0.23% | +0 | 55,000 (0.05%) -8,700 | 159,600 (0.14%) +1,900 | 13,900 (0.01%) -1,500 | 17,400 (0.01%) -100 | 4.9日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 5,636億 -0.04% | +0 | 63,700 (0.05%) -1,600 | 157,700 (0.13%) +1,300 | 15,400 (0.01%) -1,600 | 17,500 (0.01%) -1,100 | 4.0日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 5,639億 3.03% | +0 | 65,300 (0.06%) +9,900 | 156,400 (0.13%) -400 | 17,000 (0.01%) +2,700 | 18,600 (0.02%) +4,300 | 4.0日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 5,473億 0.04% | +0 | 55,400 (0.05%) -3,300 | 156,800 (0.13%) +11,000 | 14,300 (0.01%) +100 | 14,300 (0.01%) -18,800 | 4.5日 | 0 | 満額 |
| 12/19 (Fri) | 5,470億 -6.02% | +0 | 58,700 (0.05%) +19,900 | 145,800 (0.12%) +400 | 14,200 (0.01%) +500 | 33,100 (0.03%) +6,400 | 7.3日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 5,821億 -0.66% | +0 | 38,800 (0.03%) +500 | 145,400 (0.12%) +500 | 13,700 (0.01%) -300 | 26,700 (0.02%) +12,700 | 6.1日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 5,860億 1.21% | +0 | 38,300 (0.03%) +500 | 144,900 (0.12%) +3,000 | 14,000 (0.01%) +0 | 14,000 (0.01%) +0 | 8.3日 | 0 | 満額 |
| 12/16 (Tue) | 5,789億 -2.82% | +598584 | 37,800 (0.03%) -1,300 | 141,900 (0.12%) +7,800 | 14,000 (0.01%) +700 | 14,000 (0.01%) +700 | 7.3日 | 0 | 満額 |
| 12/15 (Mon) | 5,958億 1.96% | +0 | 39,100 (0.03%) -1,900 | 134,100 (0.11%) +7,000 | 13,300 (0.01%) -2,200 | 13,300 (0.01%) -2,200 | 7.2日 | 0 | 満額 |
| 12/12 (Fri) | 5,843億 1.34% | +0 | 41,000 (0.04%) +3,400 | 127,100 (0.11%) -7,100 | 15,500 (0.01%) +6,000 | 15,500 (0.01%) +6,000 | 5.6日 | 0 | 満額 |
| 12/11 (Thu) | 5,766億 -1.24% | +0 | 37,600 (0.03%) -400 | 134,200 (0.11%) +5,300 | 9,500 (0.01%) -2,000 | 9,500 (0.01%) -2,000 | 6.7日 | 0 | 満額 |
| 12/10 (Wed) | 5,838億 1.83% | +0 | 38,000 (0.03%) +500 | 128,900 (0.11%) -3,700 | 11,500 (0.01%) +300 | 11,500 (0.01%) +300 | 7.4日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
