銘柄コード: 4658
日本空調サービスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-09
日本空調サービスの日証金と逆日歩
| 日本空調サービス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/09 (Tue) | 418億 -0.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 295,400 (0.83%) - | 28,300 (0.08%) - | 3.7日 | 267,100 | 0.05円 0.004% |
| 12/08 (Mon) | 420億 -3.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 204,700 (0.57%) - | 22,900 (0.06%) - | 2.6日 | 181,800 | 0.05円 0.004% |
| 12/05 (Fri) | 436億 -0.57% | +0 | 2,000 (0.01%) +400 | 106,800 (0.30%) +9,100 | 1,200 (0.00%) +500 | 16,600 (0.05%) +100 | 36.7日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 439億 1.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 700 (0.00%) +500 | 16,500 (0.05%) +400 | 30.1日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 430億 -0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -100 | 16,100 (0.04%) +300 | 26.8日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 434億 -1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.00%) -500 | 15,800 (0.04%) -400 | 25.5日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 439億 -2.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.00%) +0 | 16,200 (0.05%) -800 | 18.8日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 451億 0.40% | +0 | 1,600 (0.00%) -3,300 | 97,700 (0.27%) -900 | 800 (0.00%) -500 | 17,000 (0.05%) +1,100 | 18.6日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 449億 0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.00%) -300 | 15,900 (0.04%) -1,100 | 18.0日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 448億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.00%) -400 | 17,000 (0.05%) +300 | 17.6日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 446億 -1.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.01%) -1,500 | 16,700 (0.05%) +2,300 | 15.6日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 450億 2.03% | +0 | 4,900 (0.01%) -1,100 | 98,600 (0.28%) -10,900 | 3,500 (0.01%) -500 | 14,400 (0.04%) -100 | 19.2日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 441億 2.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,000 (0.01%) +1,700 | 14,500 (0.04%) -100 | 19.5日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 430億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.01%) +800 | 14,600 (0.04%) -1,000 | 21.6日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 432億 -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.00%) -800 | 15,600 (0.04%) -1,200 | 24.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
