銘柄コード: 4784
GMOインターネットの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
GMOインターネットの日証金と逆日歩
| GMOインターネット | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/15 (Mon) | 1,827億 4.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1,077,400 (0.39%) - | 98.2日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 1,755億 -1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,070,200 (0.39%) - | 100.2日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 1,788億 -3.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,086,000 (0.40%) +25,300 | 107.4日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 1,857億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,060,700 (0.39%) +7,600 | 51.5日 | - | - |
| 12/09 (Tue) | 1,854億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,053,100 (0.38%) +20,000 | 47.4日 | - | - |
| 12/08 (Mon) | 1,840億 -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,033,100 (0.38%) -9,400 | 12.2日 | - | - |
| 12/05 (Fri) | 1,862億 -0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,958,100 (1.80%) +277,600 | 0 (0.00%) +0 | 1,042,500 (0.38%) +500 | 10.5日 | - | - |
| 12/04 (Thu) | 1,873億 0.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,042,000 (0.38%) +121,800 | 8.7日 | - | - |
| 12/03 (Wed) | 1,862億 -4.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 920,200 (0.33%) +2,800 | 8.0日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 1,950億 -1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 917,400 (0.33%) +620,200 | 6.4日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 1,989億 -2.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 297,200 (0.11%) -3,200 | 64.7日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 2,038億 -1.85% | +0 | 0 (0.00%) -200 | 4,680,500 (1.70%) +116,300 | 0 (0.00%) +0 | 300,400 (0.11%) +5,900 | 60.6日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 2,077億 1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 294,500 (0.11%) -10,500 | 39.1日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 2,052億 0.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 305,000 (0.11%) +13,300 | 43.2日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 2,033億 -3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 291,700 (0.11%) -2,500 | 43.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
