銘柄コード: 4814
ネクストウェアの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
ネクストウェアの日証金と逆日歩
| ネクストウェア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/03 (Wed) | 22億 -1.71% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 30,500 (0.23%) - | 2.2日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 23億 -5.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 148,300 (1.14%) - | 3.8日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 24億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,700 (0.27%) +5,200 | 11.1日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 24億 2.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 976,900 (7.51%) -32,700 | 0 (0.00%) +0 | 29,500 (0.23%) -900 | 11.1日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 23億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,400 (0.23%) -500 | 8.5日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 23億 2.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,900 (0.24%) -11,500 | 9.3日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 23億 -1.70% | -7200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,400 (0.33%) +11,400 | 8.4日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 23億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,009,600 (7.76%) -66,000 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (0.24%) -5,000 | 10.4日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 23億 -1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,000 (0.28%) -11,600 | 11.3日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 23億 1.14% | -15800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 47,600 (0.37%) -500 | 17.0日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 23億 -2.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,100 (0.37%) +2,900 | 13.8日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 24億 -1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,200 (0.35%) -2,800 | 30.8日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 24億 -2.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,075,600 (8.26%) -62,500 | 0 (0.00%) +0 | 48,000 (0.37%) -4,800 | 39.4日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 24億 -3.59% | -71300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,800 (0.41%) +100 | 49.9日 | - | - |
| 11/12 (Wed) | 25億 3.72% | -36800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,700 (0.40%) -7,100 | 43.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
