銘柄コード: 4826
シー・アイ・ジェイの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-03
シー・アイ・ジェイの日証金と逆日歩
| シー・アイ・ジェイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/03 (Wed) | 331億 3.65% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 54,300 (0.08%) - | 131,900 (0.20%) - | 5.6日 | - | - |
| 12/02 (Tue) | 319億 -0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,500 (0.03%) - | 82,500 (0.13%) - | 8.7日 | - | - |
| 12/01 (Mon) | 321億 -2.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 12,300 (0.02%) -700 | 47,700 (0.07%) +4,700 | 15.6日 | - | - |
| 11/28 (Fri) | 330億 0.99% | +0 | 168,100 (0.26%) +1,800 | 383,100 (0.59%) +25,900 | 13,000 (0.02%) -1,600 | 43,000 (0.07%) +600 | 11.9日 | - | - |
| 11/27 (Thu) | 327億 0.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,600 (0.02%) +9,900 | 42,400 (0.07%) -900 | 8.1日 | - | - |
| 11/26 (Wed) | 325億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.01%) +2,000 | 43,300 (0.07%) +2,700 | 9.5日 | - | - |
| 11/25 (Tue) | 322億 -1.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.00%) -3,800 | 40,600 (0.06%) -2,400 | 7.9日 | - | - |
| 11/21 (Fri) | 327億 1.41% | +0 | 166,300 (0.26%) -19,300 | 357,200 (0.55%) -9,300 | 6,500 (0.01%) -13,100 | 43,000 (0.07%) +1,500 | 8.5日 | - | - |
| 11/20 (Thu) | 323億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,600 (0.03%) -4,600 | 41,500 (0.06%) -20,700 | 8.4日 | - | - |
| 11/19 (Wed) | 319億 -1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 24,200 (0.04%) -4,300 | 62,200 (0.10%) +1,100 | 10.0日 | - | - |
| 11/18 (Tue) | 324億 -1.38% | +19600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,500 (0.04%) -8,600 | 61,100 (0.09%) +19,400 | 9.6日 | - | - |
| 11/17 (Mon) | 329億 -1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,100 (0.06%) -2,600 | 41,700 (0.06%) -1,200 | 10.8日 | - | - |
| 11/14 (Fri) | 334億 -0.58% | -5300 | 185,600 (0.29%) +16,300 | 366,500 (0.57%) +13,900 | 39,700 (0.06%) -11,300 | 42,900 (0.07%) -8,100 | 7.0日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 336億 -3.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,000 (0.08%) -4,200 | 51,000 (0.08%) -4,200 | 6.5日 | 0 | 満額 |
| 11/12 (Wed) | 348億 3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,200 (0.09%) -4,000 | 55,200 (0.09%) -4,000 | 6.5日 | 0 | 満額 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
