銘柄コード: 4880
セルソースの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
セルソースの日証金と逆日歩
| セルソース | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +1.61% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 192.5日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -1.90% | +0 | -2,900 | -2,300 | 220,900 (1.11%) - | 129,200 (0.65%) - | 182.5日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | -0.94% | +0 | -2,700 | -800 | 223,800 (1.13%) -600 | 125,800 (0.63%) +2,400 | 148.5日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +2.57% | +0 | -1,100 | -1,700 | 224,400 (1.13%) -1,100 | 123,400 (0.62%) +1,000 | 158.7日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | +1.30% | -4623 | -500 | -2,700 | 225,500 (1.14%) +0 | 122,400 (0.62%) +300 | 180.7日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.29% | +0 | -4,900 | +10,900 | 225,500 (1.14%) -100 | 122,100 (0.62%) +2,700 | 140.6日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -2.20% | -186 | +0 | +0 | 225,600 (1.14%) -200 | 119,400 (0.60%) +12,000 | 131.4日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +1.92% | -300 | +0 | +0 | 225,800 (1.14%) -500 | 107,400 (0.54%) -600 | 93.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | -0.64% | +200 | +0 | +0 | 226,300 (1.14%) +0 | 108,000 (0.54%) +100 | 53.6日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -1.88% | -800 | +0 | +6,700 | 226,300 (1.14%) +0 | 107,900 (0.54%) +5,100 | 39.6日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | +1.27% | +3500 | +1,600 | -1,800 | 226,300 (1.14%) +4,100 | 102,800 (0.52%) -300 | 36.1日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | +1.28% | +20300 | +20,200 | -13,300 | 222,200 (1.12%) +20,500 | 103,100 (0.52%) -1,100 | 34.0日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -2.50% | +21000 | +22,700 | -13,400 | 201,700 (1.02%) +22,400 | 104,200 (0.52%) +2,800 | 35.7日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | -1.54% | +34900 | +20,600 | -6,000 | 179,300 (0.90%) +17,600 | 101,400 (0.51%) +1,300 | 45.5日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | +0.93% | +4885 | +6,200 | -200 | 161,700 (0.81%) +5,800 | 100,100 (0.50%) +200 | 49.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
