銘柄コード: 4881
ファンペップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
ファンペップの日証金と逆日歩
ファンペップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 43億 -1.85% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 62.9日 | - | - |
09/29 (Mon) | 44億 2.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 84,100 (0.21%) - | 63.3日 | - | - |
09/26 (Fri) | 43億 -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,836,400 (9.46%) +53,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -84,100 | 57.4日 | - | - |
09/25 (Thu) | 43億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 84,100 (0.21%) +4,000 | 65.3日 | - | - |
09/24 (Wed) | 43億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,100 (0.20%) -900 | 47.8日 | - | - |
09/22 (Mon) | 43億 -1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,000 (0.20%) -1,100 | 46.7日 | - | - |
09/19 (Fri) | 44億 -1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,783,100 (9.33%) +221,000 | 0 (0.00%) +0 | 82,100 (0.20%) +1,200 | 29.4日 | - | - |
09/18 (Thu) | 45億 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 80,900 (0.20%) -1,100 | 27.9日 | - | - |
09/17 (Wed) | 45億 -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 82,000 (0.20%) +8,500 | 21.3日 | - | - |
09/16 (Tue) | 45億 -1.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 73,500 (0.18%) +3,800 | 20.9日 | - | - |
09/12 (Fri) | 46億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,562,100 (8.78%) +87,300 | 0 (0.00%) +0 | 69,700 (0.17%) -11,800 | 24.3日 | - | - |
09/11 (Thu) | 46億 -1.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,500 (0.20%) +0 | 36.5日 | - | - |
09/10 (Wed) | 47億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,500 (0.20%) -9,800 | 29.2日 | - | - |
09/09 (Tue) | 47億 -2.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,300 (0.23%) -9,600 | 30.8日 | - | - |
09/08 (Mon) | 48億 1.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100,900 (0.25%) +300 | 45.1日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高