銘柄コード: 4881
ファンペップの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ファンペップの日証金と逆日歩
| ファンペップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 34億 2.47% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 62.2日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 33億 -1.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 387,700 (0.95%) - | 7.3日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 34億 -2.38% | +351500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 381,000 (0.93%) +381,000 | 8.0日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 34億 1.20% | -183900 | 0 (0.00%) +0 | 5,707,300 (13.95%) -1,023,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -400,100 | 5.1日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 34億 -4.60% | +353000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400,100 (0.98%) +21,300 | 5.7日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 36億 -1.14% | -531900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 378,800 (0.93%) -313,400 | 5.7日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 36億 -4.35% | -468200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 692,200 (1.69%) -22,700 | 8.6日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 38億 -11.54% | +43800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 714,900 (1.75%) +316,400 | 7.5日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 43億 -1.89% | +112500 | 0 (0.00%) +0 | 6,730,900 (16.45%) +655,500 | 0 (0.00%) +0 | 398,500 (0.97%) -26,600 | 17.2日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 43億 -13.11% | +1288600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 425,100 (1.04%) +36,100 | 19.7日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 50億 6.09% | +411600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 389,000 (0.95%) +71,100 | 18.1日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 47億 12.75% | -857600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 317,900 (0.78%) -5,200 | 14.2日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 42億 2.00% | -131900 | 0 (0.00%) -27,000 | 6,075,400 (14.85%) +1,688,900 | 0 (0.00%) +0 | 323,100 (0.79%) -4,800 | 8.0日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 41億 -1.96% | +151730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 327,900 (0.80%) +11,700 | 5.7日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 42億 -8.93% | +608070 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 316,200 (0.77%) +38,700 | 4.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
