銘柄コード: 4881
ファンペップの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ファンペップの日証金と逆日歩
ファンペップ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 47億 3.60% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 67.2日 | - | - |
08/14 (Thu) | 45億 -0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 114,200 (0.28%) - | 78.1日 | - | - |
08/13 (Wed) | 45億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,800 (0.30%) -200 | 149.0日 | - | - |
08/12 (Tue) | 45億 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 121,000 (0.30%) +100 | 135.1日 | - | - |
08/08 (Fri) | 45億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,117,900 (10.15%) -125,600 | 0 (0.00%) +0 | 120,900 (0.30%) +100 | 117.2日 | - | - |
08/07 (Thu) | 45億 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 120,800 (0.30%) +900 | 117.6日 | - | - |
08/06 (Wed) | 45億 -1.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 119,900 (0.30%) +1,400 | 126.7日 | - | - |
08/05 (Tue) | 45億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 118,500 (0.29%) +1,000 | 123.4日 | - | - |
08/04 (Mon) | 45億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,500 (0.29%) +200 | 69.9日 | - | - |
08/01 (Fri) | 45億 1.83% | -89000 | 0 (0.00%) +0 | 4,243,500 (10.46%) -88,300 | 0 (0.00%) +0 | 117,300 (0.29%) -5,200 | 73.1日 | - | - |
07/31 (Thu) | 44億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,500 (0.30%) -400 | 88.6日 | - | - |
07/30 (Wed) | 44億 0.93% | +46200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,900 (0.30%) -1,700 | 89.4日 | - | - |
07/29 (Tue) | 43億 -1.83% | +32000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 124,600 (0.31%) +8,600 | 97.5日 | - | - |
07/28 (Mon) | 44億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 116,000 (0.29%) -600 | 318.3日 | - | - |
07/25 (Fri) | 44億 -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,331,800 (10.68%) -79,500 | 0 (0.00%) +0 | 116,600 (0.29%) -2,300 | 268.9日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高