銘柄コード: 4934
Pアンチエイジの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-06-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Pアンチエイジの日証金と逆日歩
Pアンチエイジ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
06/04 (Wed) | 80億 0.22% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/03 (Tue) | 80億 0.33% | +0 | 88,900 (1.02%) +12,400 | 197,800 (2.27%) +8,200 | 78,000 (0.89%) - | 39,600 (0.45%) - | - | - |
06/02 (Mon) | 80億 0.66% | -9800 | 76,500 (0.88%) +6,200 | 189,600 (2.17%) +3,800 | 66,500 (0.76%) +3,900 | 39,200 (0.45%) +2,100 | - | - |
05/30 (Fri) | 80億 0.11% | +0 | 70,300 (0.81%) +2,100 | 185,800 (2.13%) -1,600 | 62,600 (0.72%) +1,700 | 37,100 (0.43%) -1,400 | - | - |
05/29 (Thu) | 79億 -1.62% | +0 | 68,200 (0.78%) +5,700 | 187,400 (2.15%) +2,400 | 60,900 (0.70%) +4,900 | 38,500 (0.44%) +1,500 | - | - |
05/28 (Wed) | 81億 2.21% | +0 | 62,500 (0.72%) +8,100 | 185,000 (2.12%) +11,700 | 56,000 (0.64%) +8,100 | 37,000 (0.42%) +3,700 | - | - |
05/27 (Tue) | 79億 1.57% | -5700 | 54,400 (0.62%) +300 | 173,300 (1.99%) -1,300 | 47,900 (0.55%) +200 | 33,300 (0.38%) -2,500 | - | - |
05/26 (Mon) | 78億 1.25% | +0 | 54,100 (0.62%) +0 | 174,600 (2.00%) +300 | 47,700 (0.55%) +0 | 35,800 (0.41%) +600 | - | - |
05/23 (Fri) | 77億 -0.45% | +0 | 54,100 (0.62%) +100 | 174,300 (2.00%) +1,000 | 47,700 (0.55%) +0 | 35,200 (0.40%) -600 | - | - |
05/22 (Thu) | 77億 0.34% | +0 | 54,000 (0.62%) -400 | 173,300 (1.99%) +100 | 47,700 (0.55%) +0 | 35,800 (0.41%) +500 | - | - |
05/21 (Wed) | 77億 -1.45% | +0 | 54,400 (0.62%) +1,000 | 173,200 (1.99%) -1,600 | 47,700 (0.55%) +0 | 35,300 (0.40%) +100 | - | - |
05/20 (Tue) | 78億 -1.10% | +0 | 53,400 (0.61%) +100 | 174,800 (2.00%) -8,900 | 47,700 (0.55%) +0 | 35,200 (0.40%) -600 | - | - |
05/19 (Mon) | 79億 0.00% | +0 | 53,300 (0.61%) +400 | 183,700 (2.11%) +1,700 | 47,700 (0.55%) +100 | 35,800 (0.41%) -4,000 | - | - |
05/16 (Fri) | 79億 3.67% | +0 | 52,900 (0.61%) +5,500 | 182,000 (2.09%) -10,100 | 47,600 (0.55%) +5,100 | 39,800 (0.46%) -1,700 | - | - |
05/15 (Thu) | 76億 -0.91% | +0 | 47,400 (0.54%) -4,100 | 192,100 (2.20%) +900 | 42,500 (0.49%) +0 | 41,500 (0.48%) +4,500 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高