銘柄コード: 4974
タカラバイオの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
タカラバイオの日証金と逆日歩
| タカラバイオ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 11/14 (Fri) | 990億 -1.32% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 7.1日 | - | - |
| 11/13 (Thu) | 1,003億 1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 103,800 (0.09%) - | 38,000 (0.03%) - | 7.1日 | 65,800 | 0銭 |
| 11/12 (Wed) | 990億 -9.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 72,700 (0.06%) +3,400 | 46,600 (0.04%) +15,800 | 6.8日 | 26,100 | 0銭 |
| 11/11 (Tue) | 1,090億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,300 (0.06%) +1,600 | 30,800 (0.03%) +1,500 | 8.8日 | 38,500 | 0銭 |
| 11/10 (Mon) | 1,086億 -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,700 (0.06%) +200 | 29,300 (0.02%) -36,400 | 7.4日 | 38,400 | 0銭 |
| 11/07 (Fri) | 1,099億 0.77% | +0 | 108,700 (0.09%) -1,400 | 559,000 (0.46%) +3,500 | 67,500 (0.06%) +0 | 65,700 (0.05%) +32,700 | 9.7日 | 1,800 | 0銭 |
| 11/06 (Thu) | 1,091億 -0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 67,500 (0.06%) -600 | 33,000 (0.03%) -35,100 | 12.8日 | 34,500 | 0銭 |
| 11/05 (Wed) | 1,101億 -2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,100 (0.06%) +1,700 | 68,100 (0.06%) +6,000 | 11.7日 | 0 | 満額 |
| 11/04 (Tue) | 1,132億 1.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 66,400 (0.06%) -1,600 | 62,100 (0.05%) +30,400 | 8.5日 | 4,300 | 0銭 |
| 10/31 (Fri) | 1,111億 0.00% | +0 | 110,100 (0.09%) -12,700 | 555,500 (0.46%) +8,800 | 68,000 (0.06%) -300 | 31,700 (0.03%) -1,100 | 10.2日 | 36,300 | 0銭 |
| 10/30 (Thu) | 1,111億 1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,300 (0.06%) +0 | 32,800 (0.03%) +1,000 | 9.3日 | 35,500 | 0銭 |
| 10/29 (Wed) | 1,093億 -4.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,300 (0.06%) +4,800 | 31,800 (0.03%) -29,100 | 9.1日 | 36,500 | 0銭 |
| 10/28 (Tue) | 1,144億 -1.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,500 (0.05%) +100 | 60,900 (0.05%) +40,100 | 14.1日 | 2,600 | 0銭 |
| 10/27 (Mon) | 1,158億 1.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 63,400 (0.05%) +5,700 | 20,800 (0.02%) -3,000 | 26.5日 | 42,600 | 0銭 |
| 10/24 (Fri) | 1,143億 -2.77% | +0 | 122,800 (0.10%) +11,600 | 546,700 (0.45%) -28,800 | 57,700 (0.05%) +1,100 | 23,800 (0.02%) -4,600 | 12.8日 | 33,900 | 0銭 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
