銘柄コード: 5021
コスモエネルギーHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
コスモエネルギーHDの日証金と逆日歩
| コスモエネルギーHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 7,376億 -2.27% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.3日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 7,547億 2.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 90,800 (0.06%) - | 47,300 (0.03%) - | 3.3日 | 43,500 | 0.3円 0.007% |
| 03/10 (Tue) | 7,387億 2.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.00%) +100 | 30,600 (0.02%) -800 | 6.2日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 7,235億 -2.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.00%) +900 | 31,400 (0.02%) +15,700 | 5.4日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 7,437億 -2.09% | +0 | 18,900 (0.01%) -100 | 132,700 (0.08%) +49,000 | 100 (0.00%) +0 | 15,700 (0.01%) -1,500 | 4.9日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 7,595億 4.05% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -900 | 17,200 (0.01%) -10,200 | 4.5日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 7,300億 -4.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.00%) +1,000 | 27,400 (0.02%) -2,400 | 4.4日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 7,678億 -5.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,800 (0.02%) +7,900 | 3.6日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 8,153億 2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 21,900 (0.01%) +12,500 | 2.9日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 7,950億 3.28% | +0 | 19,000 (0.01%) -17,600 | 83,700 (0.05%) +1,700 | 100 (0.00%) +100 | 9,400 (0.01%) +1,600 | 2.9日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 7,698億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -5,900 | 7,800 (0.00%) +1,900 | 3.3日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 7,698億 -1.60% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,900 (0.00%) +5,500 | 5,900 (0.00%) +500 | 3.9日 | 0 | 満額 |
| 02/24 (Tue) | 7,823億 -1.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +300 | 5,400 (0.00%) -1,700 | 4.9日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 7,910億 -1.18% | +0 | 36,600 (0.02%) -800 | 82,000 (0.05%) +1,300 | 100 (0.00%) -100 | 7,100 (0.00%) -6,400 | 5.4日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 8,005億 1.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) +100 | 13,500 (0.01%) -1,400 | 8.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
