銘柄コード: 5139
オープンワークの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
オープンワークの日証金と逆日歩
オープンワーク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
09/30 (Tue) | 249億 0.95% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 39.1日 | - | - |
09/29 (Mon) | 246億 0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 8,500 (0.04%) - | 47.6日 | - | - |
09/26 (Fri) | 245億 -1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 219,300 (1.03%) -5,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -8,600 | 26.1日 | - | - |
09/25 (Thu) | 250億 -0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,600 (0.04%) +300 | 27.0日 | - | - |
09/24 (Wed) | 250億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,300 (0.04%) +400 | 29.0日 | - | - |
09/22 (Mon) | 249億 -2.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 7,900 (0.04%) +100 | 25.8日 | - | - |
09/19 (Fri) | 255億 -2.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,800 (1.05%) +4,100 | 0 (0.00%) +0 | 7,800 (0.04%) -1,500 | 20.0日 | - | - |
09/18 (Thu) | 261億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,300 (0.04%) +600 | 28.8日 | - | - |
09/17 (Wed) | 260億 0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,700 (0.04%) -100 | 35.3日 | - | - |
09/16 (Tue) | 258億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.04%) -600 | 31.6日 | - | - |
09/12 (Fri) | 258億 1.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 220,700 (1.03%) -5,300 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.04%) +1,000 | 38.8日 | - | - |
09/11 (Thu) | 254億 -3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,400 (0.04%) -400 | 63.6日 | - | - |
09/10 (Wed) | 263億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.04%) +0 | 47.5日 | - | - |
09/09 (Tue) | 265億 0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 8,800 (0.04%) -400 | 42.3日 | - | - |
09/08 (Mon) | 263億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,200 (0.04%) -100 | 45.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高