銘柄コード: 5202
日本板硝子の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-17
日本板硝子の日証金と逆日歩
| 日本板硝子 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/17 (Tue) | 600億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 46,000 (0.05%) - | 426,900 (0.43%) - | 8.1日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 600億 -0.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,100 (0.05%) - | 440,400 (0.44%) - | 7.5日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 603億 -1.78% | +0 | 282,700 (0.28%) -145,000 | 17,138,400 (17.21%) +2,219,500 | 35,700 (0.04%) +1,200 | 416,000 (0.42%) -3,800 | 5.4日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 614億 0.98% | -146100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,500 (0.03%) -6,900 | 419,800 (0.42%) -14,000 | 5.1日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 608億 1.66% | +378850 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 41,400 (0.04%) +700 | 433,800 (0.44%) -454,500 | 3.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 598億 -4.91% | +379298 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,700 (0.04%) +18,200 | 888,300 (0.89%) +164,100 | 5.3日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 629億 0.80% | +320750 | 427,700 (0.43%) -76,300 | 14,918,900 (14.98%) -2,466,300 | 22,500 (0.02%) -7,400 | 724,200 (0.73%) +398,800 | 5.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 624億 -2.49% | -613900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,900 (0.03%) -2,400 | 325,400 (0.33%) +22,500 | 7.7日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 640億 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,300 (0.03%) -600 | 302,900 (0.30%) -386,700 | 8.0日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 639億 -3.17% | -898 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 32,900 (0.03%) -4,600 | 689,600 (0.69%) +39,000 | 14.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 660億 -3.21% | -306430 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,500 (0.04%) -100 | 650,600 (0.65%) -125,000 | 11.3日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 682億 -2.00% | +0 | 504,000 (0.51%) -51,900 | 17,385,200 (17.46%) +1,444,500 | 37,600 (0.04%) +600 | 775,600 (0.78%) +35,700 | 13.2日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 696億 1.45% | -147698 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,000 (0.04%) -5,200 | 739,900 (0.74%) +11,900 | 12.4日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 686億 2.68% | +59300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,200 (0.04%) -39,400 | 728,000 (0.73%) +35,300 | 4.5日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 668億 1.36% | -61300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,600 (0.08%) +5,000 | 692,700 (0.70%) +229,600 | 3.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
