銘柄コード: 5237
ノザワの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-10-16
ノザワの日証金と逆日歩
| ノザワ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 10/16 (Fri) | +0.81% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1095.6日 | - | - |
| 10/15 (Thu) | -0.71% | +0 | +0 | +1,300 | 0 (0.00%) - | 150,900 (1.25%) - | 1368.0日 | - | - |
| 10/14 (Wed) | +1.36% | +0 | +0 | +200 | 0 (0.00%) +0 | 150,900 (1.25%) +0 | 1252.2日 | - | - |
| 10/13 (Tue) | +0.09% | +0 | +0 | +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 150,900 (1.25%) +1,000 | 1154.3日 | - | - |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | +0 | +0 | +100 | 0 (0.00%) +0 | 149,900 (1.24%) +100 | 3747.0日 | - | - |
| 10/08 (Thu) | -1.95% | +0 | +0 | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 149,800 (1.24%) +0 | 3747.0日 | - | - |
| 10/07 (Wed) | -0.97% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,800 (1.24%) -100 | 30.3日 | - | - |
| 10/06 (Tue) | +0.26% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 149,900 (1.24%) -100 | 32.3日 | - | - |
| 10/05 (Mon) | 0.00% | +0 | +0 | +0 | 0 (0.00%) +0 | 150,000 (1.24%) +100 | 34.1日 | - | - |
| 10/02 (Fri) | -3.74% | +0 | +0 | +1,300 | 0 (0.00%) +0 | 149,900 (1.24%) +100 | 36.2日 | - | - |
| 10/01 (Thu) | -2.32% | +0 | +0 | -48,300 | 0 (0.00%) +0 | 149,800 (1.24%) -49,100 | 38.2日 | - | - |
| 09/30 (Wed) | -2.66% | +0 | -100 | +100 | 0 (0.00%) -100 | 198,900 (1.65%) +0 | 3983.6日 | - | - |
| 09/29 (Tue) | -1.59% | +0 | -300 | +0 | 100 (0.00%) -300 | 198,900 (1.65%) +0 | 3985.0日 | - | - |
| 09/28 (Mon) | +0.88% | +0 | +0 | -500 | 400 (0.00%) +0 | 198,900 (1.65%) +0 | 997.4日 | - | - |
| 09/25 (Fri) | -0.08% | +0 | +0 | -200 | 400 (0.00%) +0 | 198,900 (1.65%) -100 | 999.8日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
