銘柄コード: 5237
ノザワの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ノザワの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ノザワ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +0.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -0.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 225,000 (1.86%) +1,300 |
| 10/14 (Wed) | +1.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 223,700 (1.85%) +200 |
| 10/13 (Tue) | +0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 223,500 (1.85%) +1,600 |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 221,900 (1.84%) +100 |
| 10/08 (Thu) | -1.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 221,800 (1.84%) +3,500 |
| 10/07 (Wed) | -0.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +0.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -3.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 218,300 (1.81%) +1,300 |
| 10/01 (Thu) | -2.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 217,000 (1.80%) -48,300 |
| 09/30 (Wed) | -2.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 265,300 (2.20%) +100 |
| 09/29 (Tue) | -1.59% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 265,200 (2.20%) +0 |
| 09/28 (Mon) | +0.88% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 265,200 (2.20%) -500 |
| 09/25 (Fri) | -0.08% |
9,700 (0.08%) -700 | 400 (0.00%) +0 |
10,100 (0.08%) -700 | 265,700 (2.20%) -200 |
| 09/24 (Thu) | +3.05% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 265,900 (2.20%) +900 |
| 09/18 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 265,000 (2.19%) -500 |
| 09/17 (Thu) | -1.62% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.00%) -1,400 | ‑ (‑) ‑ | 265,500 (2.20%) +200 |
| 09/16 (Wed) | +1.73% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 265,300 (2.20%) +300 |
| 09/15 (Tue) | -1.14% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 265,000 (2.19%) -1,300 |
| 09/14 (Mon) | +1.32% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 266,300 (2.21%) +700 |
| 09/11 (Fri) | +1.34% |
10,400 (0.09%) -5,700 | 1,800 (0.01%) +0 |
12,200 (0.10%) -5,700 | 265,600 (2.20%) +1,700 |
| 09/10 (Thu) | +0.08% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 263,900 (2.19%) -200 |
| 09/09 (Wed) | -1.81% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 264,100 (2.19%) -4,000 |
| 09/08 (Tue) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 268,100 (2.22%) +7,700 |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 260,400 (2.16%) +2,400 |
| 09/04 (Fri) | +0.08% |
16,100 (0.13%) +0 | 1,900 (0.02%) +0 |
18,000 (0.15%) +0 | 258,000 (2.14%) +100 |
| 09/03 (Thu) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 257,900 (2.14%) -1,300 |
| 09/02 (Wed) | -0.90% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 259,200 (2.15%) -69,700 |
| 09/01 (Tue) | +1.24% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 328,900 (2.72%) -100 |
| 08/31 (Mon) | +0.58% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,000 (2.72%) +200 |
| 08/28 (Fri) | +0.08% |
16,100 (0.13%) -200 | 1,800 (0.01%) +0 |
17,900 (0.15%) -200 | 328,800 (2.72%) -300 |
| 08/27 (Thu) | -1.40% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,100 (2.73%) -100 |
| 08/26 (Wed) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,200 (2.73%) +100 |
| 08/25 (Tue) | +0.41% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,100 (2.73%) -100 |
| 08/24 (Mon) | +1.34% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,200 (2.73%) +0 |
| 08/21 (Fri) | 0.00% |
16,300 (0.13%) +100 | 1,800 (0.01%) +0 |
18,100 (0.15%) +100 | 329,200 (2.73%) -600 |
| 08/20 (Thu) | -0.91% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 329,800 (2.73%) +300 |
| 08/19 (Wed) | -0.08% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 329,500 (2.73%) -100 |
| 08/18 (Tue) | -0.41% | ‑ (‑) ‑ | 2,200 (0.02%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 329,600 (2.73%) -300 |
| 08/17 (Mon) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 2,400 (0.02%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 329,900 (2.73%) -600 |
| 08/14 (Fri) | +1.16% |
16,200 (0.13%) -488 | 1,800 (0.01%) +0 |
18,000 (0.15%) -488 | 330,500 (2.74%) -800 |
| 08/13 (Thu) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 1,800 (0.01%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 331,300 (2.74%) -100 |
| 08/12 (Wed) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 331,400 (2.74%) -400 |
| 08/10 (Mon) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 331,800 (2.75%) +900 |
| 08/07 (Fri) | -1.07% |
16,688 (0.14%) -900 | 2,000 (0.02%) +0 |
18,688 (0.15%) -900 | 330,900 (2.74%) +0 |
| 08/06 (Thu) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 2,000 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 330,900 (2.74%) +400 |
| 08/05 (Wed) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 2,000 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 330,500 (2.74%) -100 |
| 08/04 (Tue) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 2,000 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 330,600 (2.74%) -81,500 |
| 08/03 (Mon) | +0.08% | ‑ (‑) ‑ | 2,000 (0.02%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 412,100 (3.41%) -500 |
| 07/31 (Fri) | -0.74% |
17,588 (0.15%) -5,512 | 2,200 (0.02%) +0 |
19,788 (0.16%) -5,512 | 412,600 (3.42%) -1,400 |
| 07/30 (Thu) | -1.69% | ‑ (‑) ‑ | 2,200 (0.02%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 414,000 (3.43%) -500 |
| 07/29 (Wed) | -1.97% | ‑ (‑) ‑ | 2,500 (0.02%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 414,500 (3.43%) -2,800 |
| 07/28 (Tue) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 2,900 (0.02%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 417,300 (3.46%) -1,500 |
| 07/27 (Mon) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 3,200 (0.03%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 418,800 (3.47%) -200 |
| 07/24 (Fri) | -0.08% |
23,100 (0.19%) +0 | 3,200 (0.03%) +300 |
26,300 (0.22%) +300 | 419,000 (3.47%) -300 |
| 07/23 (Thu) | +0.71% | ‑ (‑) ‑ | 2,900 (0.02%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 419,300 (3.47%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 2,800 (0.02%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 419,300 (3.47%) +100 |
| 07/21 (Tue) | +3.00% | ‑ (‑) ‑ | 3,000 (0.02%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 419,200 (3.47%) +200 |
| 07/17 (Fri) | -1.99% |
23,100 (0.19%) +0 | 3,100 (0.03%) +0 |
26,200 (0.22%) +0 | 419,000 (3.47%) +100 |
| 07/16 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 3,100 (0.03%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 418,900 (3.47%) +100 |
| 07/15 (Wed) | -0.40% | ‑ (‑) ‑ | 3,100 (0.03%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 418,800 (3.47%) -1,200 |
| 07/14 (Tue) | +2.60% | ‑ (‑) ‑ | 2,900 (0.02%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 420,000 (3.48%) +800 |
| 07/13 (Mon) | +0.41% | ‑ (‑) ‑ | 2,800 (0.02%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 419,200 (3.47%) -800 |
| 07/10 (Fri) | -1.61% |
23,100 (0.19%) +600 | 2,900 (0.02%) -300 |
26,000 (0.22%) +300 | 420,000 (3.48%) -100 |
| 07/09 (Thu) | +1.63% | ‑ (‑) ‑ | 3,200 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 420,100 (3.48%) -1,000 |
| 07/08 (Wed) | +0.08% | ‑ (‑) ‑ | 3,100 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 421,100 (3.49%) +200 |
| 07/07 (Tue) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 3,000 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 420,900 (3.49%) -59,700 |
| 07/06 (Mon) | +1.42% | ‑ (‑) ‑ | 3,000 (0.02%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 480,600 (3.98%) -900 |
| 07/03 (Fri) | -0.17% |
22,500 (0.19%) +4,300 | 3,000 (0.02%) -200 |
25,500 (0.21%) +4,100 | 481,500 (3.99%) +1,700 |
| 07/02 (Thu) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 3,200 (0.03%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 479,800 (3.97%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -2.44% | ‑ (‑) ‑ | 3,400 (0.03%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 479,800 (3.97%) +100 |
| 06/30 (Tue) | -0.48% | ‑ (‑) ‑ | 4,100 (0.03%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 479,700 (3.97%) -4,100 |
| 06/29 (Mon) | +2.23% | ‑ (‑) ‑ | 3,600 (0.03%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 483,800 (4.01%) +2,200 |
| 06/26 (Fri) | -0.33% |
18,200 (0.15%) +2,000 | 3,600 (0.03%) +0 |
21,800 (0.18%) +2,000 | 481,600 (3.99%) -3,800 |
| 06/25 (Thu) | +2.53% | ‑ (‑) ‑ | 3,600 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 485,400 (4.02%) -900 |
| 06/24 (Wed) | +3.04% | ‑ (‑) ‑ | 3,700 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 486,300 (4.03%) +4,500 |
| 06/23 (Tue) | +1.59% | ‑ (‑) ‑ | 3,600 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 481,800 (3.99%) -1,300 |
| 06/22 (Mon) | -1.48% | ‑ (‑) ‑ | 3,500 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 483,100 (4.00%) -400 |
| 06/19 (Fri) | +0.17% |
16,200 (0.13%) -2,300 | 3,600 (0.03%) -100 |
19,800 (0.16%) -2,400 | 483,500 (4.00%) +200 |
| 06/18 (Thu) | +2.14% | ‑ (‑) ‑ | 3,700 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 483,300 (4.00%) -300 |
| 06/17 (Wed) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 3,600 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 483,600 (4.01%) +200 |
| 06/16 (Tue) | -1.06% | ‑ (‑) ‑ | 3,700 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 483,400 (4.00%) +2,200 |
| 06/15 (Mon) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 3,800 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 481,200 (3.99%) -2,100 |
| 06/12 (Fri) | +2.53% |
18,500 (0.15%) -2,100 | 3,900 (0.03%) -200 |
22,400 (0.19%) -2,300 | 483,300 (4.00%) +800 |
| 06/11 (Thu) | -0.45% | ‑ (‑) ‑ | 4,100 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 482,500 (4.00%) -800 |
| 06/10 (Wed) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 4,200 (0.03%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 483,300 (4.00%) +200 |
| 06/09 (Tue) | +0.90% | ‑ (‑) ‑ | 4,300 (0.04%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 483,100 (4.00%) +400 |
| 06/08 (Mon) | -1.25% | ‑ (‑) ‑ | 4,300 (0.04%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 482,700 (4.00%) +400 |
| 06/05 (Fri) | -0.36% |
20,600 (0.17%) -1,000 | 4,400 (0.04%) -200 |
25,000 (0.21%) -1,200 | 482,300 (3.99%) -1,400 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
