銘柄コード: 5240
monoAIの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-25
monoAIの日証金と逆日歩
| monoAI | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/25 (Tue) | -2.37% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.0日 | - | - |
| 08/24 (Mon) | -3.21% | +0 | 331,000 (2.70%) -9,100 | 1,160,800 (9.46%) +44,800 | 161,500 (1.32%) - | 161,500 (1.32%) - | 5.3日 | 0 | 満額 |
| 08/21 (Fri) | -10.66% | -65400 | 340,100 (2.77%) -99,400 | 1,116,000 (9.10%) +484,400 | 169,500 (1.38%) -12,100 | 172,900 (1.41%) +108,300 | 6.0日 | - | - |
| 08/20 (Thu) | +25.77% | -80700 | 439,500 (3.58%) +44,200 | 631,600 (5.15%) -247,900 | 181,600 (1.48%) -1,300 | 64,600 (0.53%) -118,300 | 8.3日 | 117,000 | 0.05円 0.020% |
| 08/19 (Wed) | -4.43% | +96800 | 395,300 (3.22%) -2,300 | 879,500 (7.17%) +105,800 | 182,900 (1.49%) +800 | 182,900 (1.49%) +42,800 | 12.2日 | 0 | 満額 |
| 08/18 (Tue) | -3.79% | +11800 | 397,600 (3.24%) -19,700 | 773,700 (6.31%) +5,300 | 182,100 (1.48%) -22,200 | 140,100 (1.14%) -64,200 | 15.0日 | 42,000 | 0.05円 0.025% |
| 08/17 (Mon) | +2.43% | -3000 | 417,300 (3.40%) -4,400 | 768,400 (6.26%) +83,600 | 204,300 (1.67%) -6,700 | 204,300 (1.67%) +58,700 | 19.4日 | 0 | 満額 |
| 08/14 (Fri) | -3.29% | +5400 | 421,700 (3.44%) -6,500 | 684,800 (5.58%) +10,600 | 211,000 (1.72%) -8,400 | 145,600 (1.19%) -4,700 | 24.5日 | 65,400 | 0.05円 0.024% |
| 08/13 (Thu) | +2.40% | +22300 | 428,200 (3.49%) -11,000 | 674,200 (5.50%) +1,900 | 219,400 (1.79%) -4,200 | 150,300 (1.23%) +10,900 | 16.9日 | 69,100 | 0.05円 0.023% |
| 08/12 (Wed) | -1.89% | +2300 | 439,200 (3.58%) -1,100 | 672,300 (5.48%) -8,900 | 223,600 (1.82%) +1,000 | 139,400 (1.14%) +9,900 | 14.0日 | 84,200 | 0.15円 0.072% |
| 08/10 (Mon) | +3.41% | +0 | 440,300 (3.59%) -6,000 | 681,200 (5.55%) +34,200 | 222,600 (1.82%) +3,800 | 129,500 (1.06%) +28,200 | 14.0日 | 93,100 | 0.05円 0.024% |
| 08/07 (Fri) | -8.07% | +0 | 446,300 (3.64%) -600 | 647,000 (5.28%) +6,500 | 218,800 (1.78%) -3,200 | 101,300 (0.83%) -21,200 | 15.4日 | 117,500 | 0.05円 0.024% |
| 08/06 (Thu) | +2.76% | +0 | 446,900 (3.64%) -8,500 | 640,500 (5.22%) +44,400 | 222,000 (1.81%) -21,700 | 122,500 (1.00%) +60,500 | 16.3日 | 99,500 | 0.1円 0.045% |
| 08/05 (Wed) | +10.71% | -10900 | 455,400 (3.71%) -2,100 | 596,100 (4.86%) +38,500 | 243,700 (1.99%) +3,400 | 62,000 (0.51%) +5,600 | 21.6日 | 181,700 | 0.15円 0.069% |
| 08/04 (Tue) | -4.85% | +0 | 457,500 (3.73%) -1,000 | 557,600 (4.55%) +3,100 | 240,300 (1.96%) +2,100 | 56,400 (0.46%) -6,700 | 24.9日 | 183,900 | 0.05円 0.026% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
