銘柄コード: 5242
アイズの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
アイズの日証金と逆日歩
| アイズ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 12/30 (Tue) | 11億 0.48% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.0日 | - | - |
| 12/29 (Mon) | 11億 1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,300 (0.22%) - | 35.3日 | - | - |
| 12/26 (Fri) | 10億 -0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,200 (4.99%) +3,100 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.21%) +0 | 10.7日 | - | - |
| 12/25 (Thu) | 11億 -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.21%) +200 | 9.4日 | - | - |
| 12/24 (Wed) | 11億 -1.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.19%) +100 | 8.2日 | - | - |
| 12/23 (Tue) | 11億 -0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.19%) +0 | 7.9日 | - | - |
| 12/22 (Mon) | 11億 -1.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.19%) -1,400 | 7.7日 | - | - |
| 12/19 (Fri) | 11億 -0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,100 (4.69%) +100 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.32%) +500 | 13.4日 | - | - |
| 12/18 (Thu) | 11億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.27%) +900 | 15.6日 | - | - |
| 12/17 (Wed) | 11億 0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.19%) -200 | 40.4日 | - | - |
| 12/16 (Tue) | 11億 -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.20%) +100 | 68.0日 | - | - |
| 12/15 (Mon) | 11億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.19%) -100 | 67.3日 | - | - |
| 12/12 (Fri) | 11億 0.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 48,000 (4.68%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.20%) +100 | 68.0日 | - | - |
| 12/11 (Thu) | 11億 -0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.19%) +0 | 101.0日 | - | - |
| 12/10 (Wed) | 11億 -1.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.19%) +0 | 67.3日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
